左營區自由三路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 7.38 萬/坪(3 筆)、透天厝 37.79 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 479號 | 透天厝 | 全/5 | 91.83 | 2080 萬 | 22.65 |
| 115/06 | 326號 | 電梯大樓 | 12/15 | 38.78 | 1380 萬 | 35.59 |
| 115/05 | 548號 | 透天厝 | 全/3 | 49.96 | 1888 萬 | 37.79 |
| 115/05 | 540巷13號 | 透天厝 | 全/2 | 32.29 | 1210 萬 | 37.47 |
| 115/03 | 540巷1號 | 透天厝 | 全/2 | 28.86 | 1220 萬 | 42.27 |
| 114/12 | 410號 | 華廈 | 3/7 | 276.31 | 2040 萬 | 7.38 |
| 114/12 | 410號 | 華廈 | 4/7 | 184.21 | 1360 萬 | 7.38 |
| 114/11 | 328號 | 電梯大樓 | 6/15 | 39.27 | 1290 萬 | 32.85 |
| 114/11 | 410號 | 華廈 | 2/7 | 92.1 | 3200 萬 | 34.74 |
| 114/11 | 326號 | 電梯大樓 | 14/15 | 26.77 | 960 萬 | 35.86 |
| 114/10 | 328號 | 電梯大樓 | 10/15 | 27.87 | 1005 萬 | 36.07 |
| 114/07 | 276號 | 電梯大樓 | 4/14 | 49.17 | 1500 萬 | 30.5 |
| 114/05 | 394巷52號 | 華廈 | 6/9 | 43.13 | 1200 萬 | 27.82 |
| 114/04 | 333號 | 透天厝 | 全/5 | 84.67 | 4250 萬 | 50.2 |
| 114/03 | 508號 | 透天厝 | 全/4 | 63.22 | 3038 萬 | 48.06 |
| 114/02 | 322號 | 電梯大樓 | 8/15 | 34.72 | 1350 萬 | 38.88 |
| 113/11 | 322號 | 電梯大樓 | 5/15 | 34.72 | 1100 萬 | 31.68 |
| 113/10 | 290號 | 電梯大樓 | 5/14 | 42.12 | 1108 萬 | 26.31 |
| 113/10 | 395號 | 透天厝 | 全/3 | 47.96 | 2700 萬 | 56.3 |
| 113/08 | 290號 | 電梯大樓 | 10/14 | 24.99 | 730 萬 | 29.21 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。