左營區立大路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 23.22 萬/坪(3 筆)、透天厝 60.65 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 86號 | 電梯大樓 | 4/15 | 60.05 | 2530 萬 | 42.13 |
| 115/07 | 99號 | 透天厝 | 全/5 | 133.22 | 8080 萬 | 60.65 |
| 115/05 | 181號 | 電梯大樓 | 2/15 | 51.38 | 1850 萬 | 36.01 |
| 115/05 | 175號 | 電梯大樓 | 13/15 | 51.3 | 2290 萬 | 44.64 |
| 115/03 | 50巷17弄9號 | 電梯大樓 | 二層,電梯樓/12 | 33.55 | 638 萬 | 19.02 |
| 115/02 | 375號 | 電梯大樓 | 5/13 | 35.49 | 1350 萬 | 38.04 |
| 115/01 | 50巷1號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/12 | 53.31 | 1238 萬 | 23.22 |
| 115/01 | 50巷17弄1號 | 電梯大樓 | 八層,電梯樓/12 | 32.42 | 875 萬 | 26.99 |
| 114/11 | 286號 | 電梯大樓 | 8/23 | 55.11 | 1850 萬 | 33.57 |
| 114/09 | 337號 | 電梯大樓 | 3/11 | 12.28 | 335 萬 | 27.28 |
| 114/07 | 288號 | 電梯大樓 | 5/23 | 24.18 | 860 萬 | 35.57 |
| 114/07 | 337號 | 電梯大樓 | 4/11 | 7.87 | 260 萬 | 33.03 |
| 114/03 | 181號 | 電梯大樓 | 11/15 | 41.46 | 1435 萬 | 34.61 |
| 114/02 | 337號 | 電梯大樓 | 5/11 | 8.08 | 220 萬 | 27.22 |
| 114/02 | 430號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/14 | 46.74 | 1650 萬 | 35.3 |
| 114/02 | 50巷17弄12號 | 透天厝 | 全/4 | 62.78 | 2720 萬 | 43.33 |
| 113/11 | 430號 | 電梯大樓 | 十四層,夾層/14 | 63.76 | 1650 萬 | 25.88 |
| 113/11 | 50巷17弄13號 | 電梯大樓 | 十層,電梯樓/12 | 21.6 | 700 萬 | 32.41 |
| 113/10 | 50巷17弄1號 | 電梯大樓 | 1/12 | 30.37 | 882 萬 | 29.04 |
| 113/10 | 50巷17弄5號 | 電梯大樓 | 三層,電梯樓/12 | 51.06 | 1206 萬 | 23.62 |
| 113/10 | 385號 | 華廈 | 一層,二層,/7 | 42.62 | 1300 萬 | 30.5 |
| 113/10 | 442巷2號 | 電梯大樓 | 7/14 | 30.99 | 768 萬 | 24.78 |
| 113/08 | 442巷14號 | 電梯大樓 | 九層,十層/14 | 20.59 | 500 萬 | 24.29 |
| 113/08 | 335巷19號 | 電梯大樓 | 7/17 | 41.85 | 1560 萬 | 37.28 |
| 113/08 | 373號 | 電梯大樓 | 9/13 | 35.49 | 1568 萬 | 44.18 |
| 113/07 | 50巷17弄5號 | 電梯大樓 | 九層,電梯樓/12 | 32.58 | 850 萬 | 26.09 |
| 113/07 | 88號 | 電梯大樓 | 12/15 | 68.96 | 3150 萬 | 45.68 |
| 113/06 | 105號 | 透天厝 | 全/5 | 134.94 | 7760 萬 | 57.51 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。