左營區民族一路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 23.5 萬/坪(11 筆)、華廈 44.89 萬/坪(4 筆)、透天厝 26.18 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 901巷26弄8號 | 電梯大樓 | 8/24 | 29.94 | 650 萬 | 21.71 |
| 115/08 | 901巷26弄6號 | 電梯大樓 | 3/24 | 26.98 | 500 萬 | 18.53 |
| 115/05 | 983號 | 電梯大樓 | 13/14 | 34.77 | 800 萬 | 23.01 |
| 115/05 | 1016之1號 | 電梯大樓 | 13/15 | 25.48 | 1050 萬 | 34.93 |
| 115/05 | 1101巷2號 | 電梯大樓 | 一層,騎樓,/11 | 38.87 | 1100 萬 | 28.3 |
| 115/04 | 1016之3號 | 電梯大樓 | 15/15 | 40.27 | 1220 萬 | 30.3 |
| 115/04 | 1101巷6號 | 電梯大樓 | 8/11 | 35.86 | 440 萬 | 12.27 |
| 115/04 | 1168號 | 電梯大樓 | 6/14 | 22.55 | 530 萬 | 23.5 |
| 115/04 | 1082號 | 電梯大樓 | 4/14 | 28.37 | 750 萬 | 26.44 |
| 115/04 | 1016之3號 | 電梯大樓 | 3/15 | 40.27 | 1242 萬 | 30.85 |
| 115/03 | 1112號 | 電梯大樓 | 5/14 | 43.78 | 1380 萬 | 31.52 |
| 115/03 | 1101巷20號 | 華廈 | 4/8 | 22.03 | 992 萬 | 45.02 |
| 115/03 | 1101巷20號 | 華廈 | 7/8 | 22.03 | 992 萬 | 45.02 |
| 115/03 | 1122號 | 電梯大樓 | 12/14 | 33.25 | 1140 萬 | 34.28 |
| 115/03 | 1188號 | 電梯大樓 | 19/24 | 43.04 | 1720 萬 | 39.96 |
| 115/03 | 1188號 | 電梯大樓 | 18/24 | 23.17 | 810 萬 | 34.97 |
| 115/03 | 1080號 | 電梯大樓 | 5/14 | 26.08 | 616 萬 | 23.62 |
| 115/02 | 1012號 | 電梯大樓 | 4/22 | 68.54 | 1520 萬 | 22.18 |
| 115/02 | 1171巷12弄1號 | 透天厝 | 全/3 | 40.11 | 1050 萬 | 26.18 |
| 115/02 | 1188號 | 電梯大樓 | 3/24 | 41.75 | 1450 萬 | 34.73 |
| 115/02 | 1101巷20號 | 華廈 | 6/8 | 22.03 | 986 萬 | 44.75 |
| 115/02 | 1120號 | 電梯大樓 | 5/14 | 33.25 | 931 萬 | 28 |
| 115/01 | 901巷26弄6號 | 電梯大樓 | 10/24 | 31.9 | 710 萬 | 22.26 |
| 115/01 | 901巷26弄6號 | 電梯大樓 | 13/24 | 59.61 | 1195 萬 | 20.05 |
| 115/01 | 1188號 | 電梯大樓 | 8/24 | 44.27 | 1400 萬 | 28.23 |
| 115/01 | 1082號 | 電梯大樓 | 12/14 | 28.39 | 756 萬 | 26.63 |
| 115/01 | 1170號 | 電梯大樓 | 13/14 | 39.43 | 820 萬 | 20.79 |
| 114/12 | 969號 | 電梯大樓 | 14/14 | 65.1 | 1428 萬 | 21.93 |
| 114/11 | 1188號 | 電梯大樓 | 17/24 | 44.23 | 935 萬 | 21.14 |
| 114/11 | 963號 | 電梯大樓 | 6/14 | 52.42 | 1350 萬 | 25.75 |
| 114/11 | 1080之3號 | 電梯大樓 | 12/14 | 34.18 | 1135 萬 | 33.21 |
| 114/11 | 1101巷22號 | 華廈 | 7/8 | 26.62 | 1166 萬 | 43.8 |
| 114/10 | 1101巷16號 | 華廈 | 8/8 | 35.38 | 1666 萬 | 40.59 |
| 114/10 | 1101巷20號 | 華廈 | 5/8 | 22.03 | 981 萬 | 44.52 |
| 114/10 | 1101巷18號 | 華廈 | 8/8 | 36.55 | 1710 萬 | 40.9 |
| 114/10 | 1050號 | 透天厝 | 全/4 | 61.76 | 900 萬 | 14.57 |
| 114/09 | 1101巷20號 | 華廈 | 2/8 | 22.03 | 970 萬 | 44.02 |
| 114/09 | 971號 | 電梯大樓 | 4/14 | 36.01 | 750 萬 | 20.83 |
| 114/09 | 901巷26弄10號 | 電梯大樓 | 9/24 | 14.97 | 244 萬 | 16.3 |
| 114/08 | 975號 | 電梯大樓 | 12/14 | 34.77 | 820 萬 | 23.58 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。