左營區正心街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 59.58 萬/坪(6 筆)、華廈 24.95 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 85號 | 電梯大樓 | 14/15 | 13.46 | 600 萬 | 44.59 |
| 115/06 | 6號 | 華廈 | 4/8 | 13.83 | 345 萬 | 24.95 |
| 115/06 | 25號 | 電梯大樓 | 7/15 | 21.3 | 1280 萬 | 60.1 |
| 115/06 | 25號 | 電梯大樓 | 6/15 | 21.3 | 1393 萬 | 59.06 |
| 115/06 | 25號 | 電梯大樓 | 10/15 | 22.2 | 1420 萬 | 63.95 |
| 115/06 | 17號 | 電梯大樓 | 13/15 | 18.3 | 1235 萬 | 60.11 |
| 115/05 | 51號 | 電梯大樓 | 24/29 | 35.4 | 1050 萬 | 29.66 |
| 115/01 | 108號 | 電梯大樓 | 7/17 | 48.18 | 980 萬 | 20.34 |
| 115/01 | 51號 | 電梯大樓 | 3/29 | 52.37 | 1300 萬 | 24.82 |
| 115/01 | 51號 | 電梯大樓 | 3/29 | 47.36 | 1200 萬 | 25.34 |
| 114/12 | 37號 | 電梯大樓 | 3/29 | 52.37 | 1250 萬 | 23.87 |
| 114/10 | 6號 | 華廈 | 4/8 | 10.99 | 336.5 萬 | 30.62 |
| 114/07 | 51號 | 電梯大樓 | 13/29 | 35.4 | 1250 萬 | 35.31 |
| 114/04 | 25號 | 電梯大樓 | 9/15 | 21.3 | 1343 萬 | 63.05 |
| 114/04 | 25號 | 電梯大樓 | 8/15 | 21.3 | 1460 萬 | 68.55 |
| 114/04 | 85號 | 電梯大樓 | 2/15 | 24.44 | 800 萬 | 32.73 |
| 114/03 | 37號 | 電梯大樓 | 10/29 | 46.67 | 1200 萬 | 25.71 |
| 114/01 | 6號 | 華廈 | 6/8 | 10.99 | 405 萬 | 36.85 |
| 113/10 | 85號 | 電梯大樓 | 3/15 | 24.12 | 500 萬 | 20.73 |
| 113/08 | 51號 | 電梯大樓 | 17/29 | 70.81 | 1850 萬 | 26.13 |
| 113/08 | 85號 | 電梯大樓 | 5/15 | 24.44 | 950 萬 | 38.87 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。