左營區明誠二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:成交較少
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 216號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/14 | 66.88 | 2150 萬 | 32.15 |
| 114/10 | 257號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/11 | 70.29 | 2500 萬 | 35.57 |
| 114/08 | 202號 | 電梯大樓 | 8/27 | 63.6 | 1650 萬 | 25.94 |
| 114/07 | 190號 | 電梯大樓 | 20/27 | 87.91 | 2400 萬 | 27.3 |
| 114/07 | 546巷31號 | 華廈 | 8/10 | 33.84 | 1138 萬 | 33.63 |
| 114/05 | 218號 | 電梯大樓 | 7/14 | 40.1 | 1000 萬 | 24.94 |
| 114/04 | 439號 | 電梯大樓 | 8/18 | 56.86 | 900 萬 | 15.83 |
| 114/03 | 261巷26號 | 電梯大樓 | 五層,電梯樓/15 | 54.76 | 1258 萬 | 22.97 |
| 114/03 | 435號一、 | 電梯大樓 | 一層,二層,/18 | 68.92 | 3588 萬 | 52.06 |
| 113/12 | 212號 | 電梯大樓 | 8/14 | 39.44 | 1300 萬 | 32.96 |
| 113/11 | 516號 | 透天厝 | 全/4 | 66.03 | 3750 萬 | 56.79 |
| 113/10 | 437號 | 電梯大樓 | 3/18 | 103.67 | 1800 萬 | 17.36 |
| 113/10 | 186號 | 電梯大樓 | 14/27 | 78.38 | 2080 萬 | 26.54 |
| 113/05 | 550號 | 電梯大樓 | 21/27 | 130.85 | 3988 萬 | 30.48 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。