左營區明華一路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 30.69 萬/坪(5 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 152號 | 電梯大樓 | 14/15 | 24.54 | 1110 萬 | 45.24 |
| 115/07 | 128號 | 電梯大樓 | 11/15 | 58.39 | 1960 萬 | 33.57 |
| 115/06 | 212號 | 電梯大樓 | 15/16 | 12.45 | 338 萬 | 27.15 |
| 115/06 | 273號 | 電梯大樓 | 10/14 | 57.18 | 1975 萬 | 30.69 |
| 115/05 | 273號 | 電梯大樓 | 9/14 | 57.17 | 2000 萬 | 34.98 |
| 115/03 | 277號 | 電梯大樓 | 5/14 | 46.4 | 1580 萬 | 34.05 |
| 115/02 | 210號 | 電梯大樓 | 6/16 | 12.45 | 390 萬 | 31.33 |
| 115/02 | 283號 | 電梯大樓 | 8/14 | 45.46 | 1560 萬 | 34.32 |
| 115/01 | 128號 | 電梯大樓 | 9/15 | 58.39 | 2250 萬 | 38.53 |
| 115/01 | 214號 | 電梯大樓 | 9/16 | 8.65 | 301 萬 | 34.78 |
| 115/01 | 150號 | 電梯大樓 | 13/15 | 26.03 | 1188 萬 | 45.63 |
| 114/12 | 17號 | 電梯大樓 | 13/14 | 42.09 | 1350 萬 | 32.08 |
| 114/11 | 2號 | 電梯大樓 | 14/18 | 65.54 | 1150 萬 | 17.55 |
| 114/09 | 150號 | 電梯大樓 | 8/15 | 26.03 | 1068 萬 | 41.02 |
| 114/08 | 150號 | 電梯大樓 | 12/15 | 26.04 | 1156 萬 | 44.4 |
| 114/08 | 152號 | 電梯大樓 | 14/15 | 26.03 | 950 萬 | 36.49 |
| 114/07 | 222號 | 電梯大樓 | 11/14 | 35.11 | 1256 萬 | 35.78 |
| 114/07 | 158號 | 電梯大樓 | 9/15 | 56.33 | 2150 萬 | 38.17 |
| 114/06 | 214號 | 電梯大樓 | 6/16 | 8.65 | 282 萬 | 32.58 |
| 114/06 | 161號 | 華廈 | 4/9 | 36.57 | 960 萬 | 26.25 |
| 114/05 | 156號 | 電梯大樓 | 10/15 | 56.33 | 2058 萬 | 32.81 |
| 114/05 | 208號 | 電梯大樓 | 10/16 | 9.44 | 352 萬 | 37.27 |
| 114/04 | 231號 | 華廈 | 4/9 | 44.35 | 1800 萬 | 40.59 |
| 114/04 | 161號 | 華廈 | 8/9 | 37.13 | 1058 萬 | 28.49 |
| 114/03 | 222號 | 電梯大樓 | 4/14 | 31.9 | 1205 萬 | 37.77 |
| 114/02 | 1號 | 電梯大樓 | 8/14 | 58.77 | 1900 萬 | 25.52 |
| 114/02 | 222號 | 電梯大樓 | 2/14 | 35.11 | 960 萬 | 27.35 |
| 114/02 | 214號 | 電梯大樓 | 6/16 | 8.65 | 268 萬 | 30.97 |
| 114/02 | 152號 | 電梯大樓 | 13/15 | 26.03 | 1168 萬 | 44.87 |
| 114/01 | 150號 | 電梯大樓 | 11/15 | 24.84 | 975 萬 | 39.26 |
| 114/01 | 109號 | 電梯大樓 | 十層,電梯樓/14 | 50.48 | 1150 萬 | 22.78 |
| 113/12 | 214號 | 電梯大樓 | 7/16 | 20.45 | 650 萬 | 31.79 |
| 113/12 | 68號 | 電梯大樓 | 8/17 | 67.18 | 1570 萬 | 23.37 |
| 113/12 | 111號 | 電梯大樓 | 11/14 | 49.56 | 1150 萬 | 23.2 |
| 113/11 | 222號 | 電梯大樓 | 6/14 | 31.9 | 800 萬 | 25.07 |
| 113/10 | 212號 | 電梯大樓 | 4/16 | 12.45 | 350 萬 | 28.12 |
| 113/09 | 150號 | 電梯大樓 | 2/15 | 26.03 | 960 萬 | 36.88 |
| 113/08 | 152號 | 電梯大樓 | 6/15 | 26.03 | 1198 萬 | 46.02 |
| 113/08 | 281號 | 電梯大樓 | 7/14 | 57.47 | 2110 萬 | 36.71 |
| 113/07 | 271號 | 電梯大樓 | 7/14 | 57.49 | 1920 萬 | 33.4 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。