左營區崇德路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 23.6 萬/坪(5 筆)、透天厝 44.58 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 426號 | 透天厝 | 全/5 | 164.98 | 8000 萬 | 48.49 |
| 115/06 | 348號 | 電梯大樓 | 7/12 | 26.27 | 620 萬 | 23.6 |
| 115/06 | 80號 | 電梯大樓 | 2/15 | 46.06 | 1800 萬 | 39.08 |
| 115/06 | 300號 | 電梯大樓 | 14/23 | 68.91 | 2880 萬 | 41.8 |
| 115/05 | 356號 | 電梯大樓 | 12/19 | 39.17 | 680 萬 | 17.36 |
| 115/05 | 348號 | 電梯大樓 | 2/12 | 26.27 | 368 萬 | 14.01 |
| 115/03 | 102號 | 電梯大樓 | 23/27 | 58.58 | 2600 萬 | 44.39 |
| 115/03 | 317號 | 透天厝 | 全/4 | 71.32 | 2900 萬 | 40.66 |
| 115/02 | 300號 | 電梯大樓 | 11/23 | 69 | 2880 萬 | 41.74 |
| 115/01 | 410巷19號 | 華廈 | 6/7 | 22.22 | 600 萬 | 27 |
| 115/01 | 91號 | 電梯大樓 | 8/13 | 41.57 | 950 萬 | 22.85 |
| 114/12 | 10號 | 電梯大樓 | 13/14 | 33.63 | 920 萬 | 27.36 |
| 114/12 | 126號 | 電梯大樓 | 7/14 | 21.07 | 730 萬 | 34.64 |
| 114/12 | 102號 | 電梯大樓 | 14/27 | 39.73 | 1700 萬 | 42.79 |
| 114/11 | 100號 | 電梯大樓 | 18/27 | 73.7 | 3350 萬 | 45.46 |
| 114/10 | 126號 | 電梯大樓 | 12/14 | 18.43 | 460 萬 | 24.97 |
| 114/04 | 270號 | 透天厝 | 全/2 | 61.82 | 4200 萬 | 67.94 |
| 114/04 | 300號 | 電梯大樓 | 19/23 | 68.91 | 2830 萬 | 41.07 |
| 114/03 | 128號 | 電梯大樓 | 7/14 | 32.68 | 1208 萬 | 36.96 |
| 114/02 | 102號 | 電梯大樓 | 2/27 | 58.58 | 2668 萬 | 45.55 |
| 114/02 | 338號 | 電梯大樓 | 9/18 | 33.39 | 500 萬 | 14.97 |
| 114/02 | 117號 | 電梯大樓 | 4/13 | 43.57 | 1300 萬 | 29.84 |
| 114/02 | 109號 | 電梯大樓 | 3/13 | 33.34 | 1230 萬 | 36.9 |
| 113/12 | 70號 | 電梯大樓 | 5/15 | 38.37 | 1760 萬 | 45.87 |
| 113/11 | 29號 | 華廈 | 3/9 | 35.55 | 1000 萬 | 28.13 |
| 113/11 | 107號 | 電梯大樓 | 4/13 | 33.34 | 900 萬 | 27 |
| 113/10 | 348號 | 電梯大樓 | 7/12 | 26.27 | 590 萬 | 22.46 |
| 113/09 | 76號 | 電梯大樓 | 7/15 | 28.34 | 1128 萬 | 39.81 |
| 113/09 | 29號 | 華廈 | 4/9 | 35.55 | 980 萬 | 27.56 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。