左營區富民路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 26.46 萬/坪(2 筆)、華廈 23.99 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 50號 | 電梯大樓 | 4/20 | 21.71 | 570 萬 | 26.25 |
| 115/05 | 114號 | 華廈 | 6/8 | 46.31 | 1111 萬 | 23.99 |
| 115/05 | 50號 | 電梯大樓 | 2/20 | 25.61 | 1500 萬 | 58.58 |
| 115/05 | 13巷9號 | 電梯大樓 | 8/15 | 34.85 | 270 萬 | 7.75 |
| 115/03 | 50號 | 電梯大樓 | 15/20 | 21.71 | 1316 萬 | 60.61 |
| 115/03 | 13巷9號 | 電梯大樓 | 8/15 | 37.06 | 1040 萬 | 28.06 |
| 115/01 | 213號 | 電梯大樓 | 3/13 | 99.48 | 1160 萬 | 11.66 |
| 115/01 | 435號 | 電梯大樓 | 16/16 | 40.67 | 274 萬 | 6.74 |
| 115/01 | 387巷29號 | 華廈 | 6/6 | 37.83 | 950 萬 | 25.11 |
| 114/12 | 50號 | 電梯大樓 | 16/20 | 21.71 | 1250 萬 | 57.57 |
| 114/12 | 30號 | 華廈 | 4/7 | 45.47 | 958 萬 | 21.07 |
| 114/11 | 277號 | 電梯大樓 | 12/21 | 37.02 | 920 萬 | 24.85 |
| 114/10 | 50號 | 電梯大樓 | 13/20 | 25.61 | 1520 萬 | 59.36 |
| 114/10 | 50號 | 電梯大樓 | 16/20 | 25.61 | 1540 萬 | 60.14 |
| 114/09 | 50號 | 電梯大樓 | 7/20 | 38.3 | 2258 萬 | 58.96 |
| 114/08 | 88號 | 電梯大樓 | 7/14 | 39.7 | 1068 萬 | 26.9 |
| 114/08 | 198號 | 電梯大樓 | 7/14 | 33.48 | 990 萬 | 29.57 |
| 114/06 | 50號 | 電梯大樓 | 15/20 | 30.16 | 1850 萬 | 61.34 |
| 114/05 | 50號 | 電梯大樓 | 19/20 | 30.16 | 1880 萬 | 62.34 |
| 114/05 | 331之1號 | 電梯大樓 | 十六層,十七/17 | 50.18 | 1200 萬 | 23.91 |
| 114/04 | 435號 | 電梯大樓 | 8/16 | 41.31 | 735 萬 | 17.79 |
| 114/02 | 50號 | 電梯大樓 | 7/20 | 24.88 | 1720 萬 | 69.12 |
| 114/02 | 213號 | 電梯大樓 | 十二層,十三/13 | 121.86 | 2120 萬 | 17.4 |
| 114/01 | 277號 | 電梯大樓 | 5/21 | 37.02 | 1086 萬 | 29.34 |
| 114/01 | 213號 | 電梯大樓 | 11/13 | 72.82 | 1350 萬 | 18.54 |
| 113/12 | 435號 | 電梯大樓 | 15/16 | 41.31 | 760 萬 | 18.4 |
| 113/10 | 277號 | 電梯大樓 | 十九層,二十/21 | 41.47 | 1080 萬 | 26.04 |
| 113/10 | 149號 | 透天厝 | 全/5 | 28.98 | 1500 萬 | 51.76 |
| 113/10 | 198號 | 電梯大樓 | 13/14 | 33.48 | 1236 萬 | 36.92 |
| 113/09 | 331之7號 | 電梯大樓 | 三層,四層/17 | 55.18 | 1280 萬 | 23.2 |
| 113/07 | 435號 | 電梯大樓 | 15/16 | 40.28 | 705 萬 | 17.5 |
| 113/07 | 50號 | 電梯大樓 | 11/20 | 21.71 | 1308 萬 | 60.24 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。