左營區富國路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 29.65 萬/坪(8 筆)、透天厝 67.16 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 292號 | 電梯大樓 | 11/21 | 14.9 | 425 萬 | 28.52 |
| 115/05 | 292號 | 電梯大樓 | 19/21 | 10.08 | 285 萬 | 28.27 |
| 115/04 | 462巷1號 | 透天厝 | 全/2 | 24.42 | 1640 萬 | 67.16 |
| 115/04 | 108號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/14 | 41.97 | 2730 萬 | 65.04 |
| 115/03 | 292號 | 電梯大樓 | 19/21 | 10.73 | 350 萬 | 32.61 |
| 115/02 | 292號 | 電梯大樓 | 21/21 | 14.29 | 440 萬 | 30.78 |
| 114/12 | 274號 | 電梯大樓 | 8/20 | 36.6 | 936 萬 | 25.57 |
| 114/12 | 292號 | 電梯大樓 | 18/21 | 10.08 | 315 萬 | 31.24 |
| 114/12 | 292號 | 電梯大樓 | 16/21 | 21.94 | 560 萬 | 25.52 |
| 114/12 | 110號 | 電梯大樓 | 4/14 | 34.33 | 1250 萬 | 36.41 |
| 114/11 | 272號 | 電梯大樓 | 14/20 | 43.37 | 850 萬 | 19.6 |
| 114/11 | 292號 | 電梯大樓 | 10/21 | 10.08 | 315 萬 | 31.24 |
| 114/10 | 57號 | 華廈 | 6/7 | 19.28 | 620 萬 | 32.17 |
| 114/09 | 292號 | 電梯大樓 | 13/21 | 10.08 | 286 萬 | 28.37 |
| 114/09 | 150號 | 華廈 | 3/7 | 32.59 | 1045 萬 | 32.06 |
| 114/08 | 292號 | 電梯大樓 | 18/21 | 10.71 | 350 萬 | 32.67 |
| 114/08 | 27號 | 電梯大樓 | 7/20 | 42.23 | 975 萬 | 23.09 |
| 114/08 | 57號 | 華廈 | 6/7 | 19.28 | 600 萬 | 31.13 |
| 114/07 | 292號 | 電梯大樓 | 5/21 | 10.67 | 350 萬 | 32.8 |
| 114/07 | 450巷2號 | 透天厝 | 全/5 | 55.08 | 1700 萬 | 30.86 |
| 114/06 | 292號 | 電梯大樓 | 5/21 | 14.29 | 365 萬 | 25.54 |
| 114/06 | 100號 | 電梯大樓 | 4/14 | 34.38 | 1350 萬 | 39.27 |
| 114/04 | 430號 | 透天厝 | 全/4 | 78.21 | 4680 萬 | 59.84 |
| 114/04 | 292號 | 電梯大樓 | 11/21 | 10.73 | 350 萬 | 32.61 |
| 114/04 | 7號 | 電梯大樓 | 11/20 | 45.16 | 1210 萬 | 26.8 |
| 114/04 | 15號 | 電梯大樓 | 4/20 | 44.77 | 1188 萬 | 26.54 |
| 114/02 | 292號 | 電梯大樓 | 3/21 | 16 | 450 萬 | 28.13 |
| 114/02 | 353巷11號 | 華廈 | 4/8 | 30.44 | 925 萬 | 30.39 |
| 113/12 | 292號 | 電梯大樓 | 19/21 | 10.73 | 330 萬 | 30.75 |
| 113/11 | 23號 | 電梯大樓 | 15/20 | 69.73 | 1900 萬 | 27.25 |
| 113/10 | 292號 | 電梯大樓 | 18/21 | 9.43 | 320 萬 | 33.93 |
| 113/10 | 65號 | 華廈 | 3/7 | 19.41 | 244 萬 | 12.57 |
| 113/09 | 220號 | 透天厝 | 全/4 | 96.69 | 5600 萬 | 57.92 |
| 113/09 | 353巷11號 | 華廈 | 5/8 | 38.96 | 1060 萬 | 27.21 |
| 113/08 | 150號 | 華廈 | 3/7 | 32.59 | 1010 萬 | 30.99 |
| 113/08 | 292號 | 電梯大樓 | 11/21 | 14.9 | 410 萬 | 27.51 |
| 113/08 | 292號 | 電梯大樓 | 12/21 | 14.29 | 416 萬 | 29.1 |
| 113/08 | 292號 | 電梯大樓 | 6/21 | 9.84 | 300 萬 | 30.49 |
| 113/08 | 292號 | 電梯大樓 | 16/21 | 10.73 | 376 萬 | 35.03 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。