左營區安吉街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 24.18 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 426號 | 電梯大樓 | 11/14 | 43.49 | 1300 萬 | 29.89 |
| 115/05 | 220號 | 電梯大樓 | 6/15 | 37.42 | 1380 萬 | 36.88 |
| 115/04 | 165號 | 華廈 | 7/7 | 10.68 | 200 萬 | 18.73 |
| 115/03 | 165號 | 華廈 | 6/7 | 18.29 | 498 萬 | 27.23 |
| 114/12 | 165號 | 華廈 | 7/7 | 11.37 | 275 萬 | 24.18 |
| 114/08 | 165號 | 華廈 | 5/7 | 11.33 | 295 萬 | 26.03 |
| 114/05 | 251號 | 電梯大樓 | 11/15 | 24.3 | 1000 萬 | 37.03 |
| 114/03 | 165號 | 華廈 | 2/7 | 10.68 | 300 萬 | 28.09 |
| 114/02 | 150號 | 華廈 | 3/7 | 35.44 | 790 萬 | 22.29 |
| 114/02 | 242之2號 | 電梯大樓 | 2/12 | 27.22 | 828 萬 | 30.42 |
| 113/12 | 150號 | 華廈 | 4/7 | 33.51 | 813.3 萬 | 24.27 |
| 113/11 | 142號 | 華廈 | 4/7 | 40.67 | 936 萬 | 23.02 |
| 113/10 | 428號 | 電梯大樓 | 6/14 | 23.73 | 900 萬 | 37.92 |
| 113/10 | 165號 | 華廈 | 5/7 | 10.68 | 310 萬 | 29.03 |
| 113/09 | 251號 | 電梯大樓 | 7/15 | 21.16 | 800 萬 | 37.8 |
| 113/09 | 163號 | 華廈 | 6/7 | 24.1 | 750 萬 | 31.12 |
| 113/07 | 128號 | 透天厝 | 全/5 | 86.89 | 2968 萬 | 34.16 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。