左營區博愛二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 36.92 萬/坪(5 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 322號 | 電梯大樓 | 20/28 | 18.53 | 590 萬 | 31.85 |
| 115/07 | 450號 | 電梯大樓 | 25/29 | 50.65 | 2110 萬 | 41.66 |
| 115/06 | 578號 | 電梯大樓 | 12/29 | 55.21 | 2399 萬 | 43.45 |
| 115/06 | 198號 | 電梯大樓 | 6/24 | 54.39 | 1258 萬 | 23.13 |
| 115/05 | 426號 | 電梯大樓 | 10/14 | 58.52 | 2180 萬 | 37.25 |
| 115/05 | 322號 | 電梯大樓 | 22/28 | 24.57 | 1038 萬 | 42.24 |
| 115/04 | 280號 | 電梯大樓 | 29/29 | 121.55 | 5488 萬 | 36.92 |
| 115/03 | 322號 | 電梯大樓 | 5/28 | 25.21 | 1000 萬 | 39.67 |
| 115/01 | 204號 | 電梯大樓 | 17/24 | 51.8 | 820 萬 | 15.83 |
| 114/12 | 250號 | 電梯大樓 | 22/27 | 101.99 | 3526 萬 | 34.57 |
| 114/12 | 322號 | 電梯大樓 | 9/28 | 18.55 | 815 萬 | 43.94 |
| 114/11 | 580號 | 電梯大樓 | 13/29 | 74.66 | 3358 萬 | 44.98 |
| 114/11 | 422巷2號 | 電梯大樓 | 26/26 | 24.08 | 825 萬 | 34.26 |
| 114/11 | 422巷2號 | 電梯大樓 | 12/26 | 35.08 | 1300 萬 | 37.05 |
| 114/11 | 322號 | 電梯大樓 | 14/28 | 40.19 | 2288 萬 | 56.93 |
| 114/11 | 450號 | 電梯大樓 | 26/29 | 50.65 | 2150 萬 | 42.45 |
| 114/10 | 106號 | 電梯大樓 | 22/28 | 55.76 | 1500 萬 | 26.9 |
| 114/10 | 102號 | 電梯大樓 | 24/28 | 41.09 | 1800 萬 | 43.81 |
| 114/08 | 450號 | 電梯大樓 | 11/29 | 25.32 | 600 萬 | 14.61 |
| 114/08 | 322號 | 電梯大樓 | 20/28 | 25.21 | 1400 萬 | 55.54 |
| 114/08 | 322號 | 電梯大樓 | 5/28 | 26.66 | 1145 萬 | 42.95 |
| 114/08 | 250號 | 電梯大樓 | 4/27 | 89.72 | 3568 萬 | 37.2 |
| 114/08 | 198號 | 電梯大樓 | 6/24 | 54.39 | 888 萬 | 16.33 |
| 114/08 | 204號 | 電梯大樓 | 17/24 | 51.8 | 750 萬 | 14.48 |
| 114/07 | 322號 | 電梯大樓 | 3/28 | 20.78 | 900 萬 | 43.31 |
| 114/06 | 422巷2號 | 電梯大樓 | 二十一層,二/26 | 47.53 | 1700 萬 | 35.77 |
| 114/06 | 282號 | 電梯大樓 | 24/29 | 124.16 | 5610 萬 | 37.13 |
| 114/06 | 204號 | 電梯大樓 | 19/24 | 50.12 | 1000 萬 | 19.95 |
| 114/05 | 106號 | 電梯大樓 | 13/28 | 55.76 | 1850 萬 | 33.18 |
| 114/05 | 450號 | 電梯大樓 | 23/29 | 50.65 | 1990 萬 | 39.29 |
| 114/05 | 280號 | 電梯大樓 | 3/29 | 120.09 | 3950 萬 | 32.89 |
| 114/04 | 642號 | 華廈 | 4/7 | 93.74 | 2092 萬 | 22.32 |
| 114/04 | 418號 | 電梯大樓 | 7/26 | 36.09 | 1450 萬 | 40.18 |
| 114/04 | 250號 | 電梯大樓 | 9/27 | 103.31 | 3380 萬 | 32.72 |
| 114/03 | 642號 | 華廈 | 2/7 | 94.17 | 2092 萬 | 22.22 |
| 114/03 | 420號 | 電梯大樓 | 4/26 | 42.96 | 1180 萬 | 27.46 |
| 114/03 | 578號 | 電梯大樓 | 7/29 | 74.65 | 3050 萬 | 40.86 |
| 114/02 | 250號 | 電梯大樓 | 22/27 | 87.28 | 3500 萬 | 40.1 |
| 114/02 | 642號 | 華廈 | 6/7 | 46.87 | 1150 萬 | 24.54 |
| 114/02 | 642號 | 華廈 | 7/7 | 47.3 | 1150 萬 | 24.31 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。