左營區博愛三路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 35.85 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 95號 | 電梯大樓 | 10/15 | 26.34 | 950 萬 | 36.06 |
| 115/05 | 8號 | 電梯大樓 | 九層,電梯樓/24 | 65.36 | 1700 萬 | 26.01 |
| 115/03 | 504號 | 電梯大樓 | 17/22 | 56 | 1775 萬 | 31.7 |
| 115/03 | 259號 | 電梯大樓 | 10/13 | 22.13 | 800 萬 | 36.14 |
| 115/01 | 251號 | 電梯大樓 | 12/13 | 39.78 | 1435 萬 | 36.07 |
| 114/11 | 93號 | 電梯大樓 | 9/15 | 26.37 | 940 萬 | 35.64 |
| 114/10 | 95號 | 電梯大樓 | 13/15 | 43.54 | 1820 萬 | 41.8 |
| 114/07 | 8號 | 電梯大樓 | 二十層,電梯/24 | 67.83 | 1780 萬 | 26.24 |
| 114/07 | 390號 | 電梯大樓 | 7/28 | 90.74 | 2580 萬 | 28.43 |
| 114/04 | 95號 | 電梯大樓 | 7/15 | 39.48 | 1650 萬 | 41.79 |
| 114/04 | 8號 | 電梯大樓 | 十四層,電梯/24 | 60.83 | 1200 萬 | 19.73 |
| 114/03 | 631號 | 電梯大樓 | 11/12 | 28.81 | 855 萬 | 29.68 |
| 114/02 | 510號 | 電梯大樓 | 4/22 | 36.32 | 265 萬 | 7.3 |
| 114/02 | 8號 | 電梯大樓 | 十一層,電梯/24 | 72.44 | 2180 萬 | 30.09 |
| 114/01 | 8號 | 電梯大樓 | 3/24 | 309.27 | 4849 萬 | 15.68 |
| 113/12 | 8號 | 電梯大樓 | 十九層,電梯/24 | 67.16 | 1770 萬 | 26.35 |
| 113/10 | 97號 | 電梯大樓 | 5/15 | 37.12 | 1668 萬 | 42.51 |
| 113/10 | 390號 | 電梯大樓 | 25/28 | 89.16 | 4700 萬 | 45.98 |
| 113/08 | 633號 | 電梯大樓 | 1/12 | 20 | 1250 萬 | 62.51 |
| 113/08 | 8號 | 電梯大樓 | 七層,電梯樓/24 | 68.41 | 1615 萬 | 21.63 |
| 113/08 | 93號 | 電梯大樓 | 4/15 | 31.87 | 1000 萬 | 31.38 |
| 113/08 | 8號 | 電梯大樓 | 六層,電梯樓/24 | 65.36 | 1620 萬 | 24.78 |
| 113/08 | 8號 | 電梯大樓 | 二十三層,二/24 | 147.99 | 2830 萬 | 19.12 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。