左營區保靖街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 28.57 萬/坪(2 筆)、華廈 29.03 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 11號 | 華廈 | 5/10 | 15.83 | 460 萬 | 29.05 |
| 115/08 | 32號 | 電梯大樓 | 3/21 | 70.82 | 1000 萬 | 14.12 |
| 115/07 | 11號 | 華廈 | 7/10 | 19.3 | 475 萬 | 24.62 |
| 115/07 | 45號 | 電梯大樓 | 2/15 | 32.07 | 1450 萬 | 45.21 |
| 115/07 | 45號 | 電梯大樓 | 3/15 | 27.25 | 1200 萬 | 44.04 |
| 115/06 | 45號 | 電梯大樓 | 3/15 | 34.04 | 1400 萬 | 41.12 |
| 115/05 | 57號 | 電梯大樓 | 12/14 | 29.01 | 1210 萬 | 41.71 |
| 115/05 | 32號 | 電梯大樓 | 二十層,二十/21 | 119.77 | 1990 萬 | 16.61 |
| 115/01 | 11號 | 華廈 | 8/10 | 12.41 | 360 萬 | 29.01 |
| 115/01 | 53號 | 電梯大樓 | 4/15 | 19.45 | 788 萬 | 40.52 |
| 114/11 | 11號 | 華廈 | 10/10 | 17.12 | 590 萬 | 34.45 |
| 114/10 | 36號 | 電梯大樓 | 3/15 | 21.36 | 1070 萬 | 50.1 |
| 114/10 | 1號 | 電梯大樓 | 7/14 | 23.9 | 860 萬 | 35.99 |
| 114/10 | 38號 | 電梯大樓 | 9/15 | 26.67 | 1380 萬 | 51.73 |
| 114/09 | 53號 | 電梯大樓 | 5/15 | 24.58 | 1080 萬 | 43.94 |
| 114/09 | 38號 | 電梯大樓 | 8/15 | 26.81 | 1390 萬 | 51.85 |
| 114/08 | 75號 | 電梯大樓 | 5/11 | 12.96 | 360 萬 | 27.77 |
| 114/07 | 42號 | 電梯大樓 | 2/15 | 33.36 | 1926 萬 | 49.49 |
| 114/07 | 55號 | 電梯大樓 | 5/15 | 30.23 | 1275 萬 | 36.22 |
| 114/07 | 53號 | 電梯大樓 | 12/15 | 24.58 | 978 萬 | 39.79 |
| 114/07 | 125號 | 華廈 | 3/9 | 41.02 | 932 萬 | 22.72 |
| 114/06 | 3號 | 電梯大樓 | 2/14 | 21.25 | 1000 萬 | 47.06 |
| 114/06 | 42號 | 電梯大樓 | 8/15 | 26.97 | 1425 萬 | 52.83 |
| 114/06 | 75號 | 電梯大樓 | 5/11 | 12.96 | 320 萬 | 24.69 |
| 114/06 | 32號 | 電梯大樓 | 8/21 | 70.82 | 1720 萬 | 24.29 |
| 114/05 | 57號 | 電梯大樓 | 14/14 | 29.01 | 870 萬 | 29.99 |
| 114/04 | 42號 | 電梯大樓 | 4/15 | 27.11 | 1400 萬 | 51.65 |
| 114/04 | 47號 | 電梯大樓 | 7/15 | 25.05 | 1005 萬 | 40.12 |
| 114/04 | 36號 | 電梯大樓 | 12/15 | 21.36 | 1100 萬 | 51.51 |
| 114/03 | 36號 | 電梯大樓 | 13/15 | 21.36 | 1105 萬 | 51.74 |
| 114/03 | 38號 | 電梯大樓 | 4/15 | 31.47 | 1856 萬 | 50.24 |
| 114/02 | 38號 | 電梯大樓 | 15/15 | 31.47 | 1910 萬 | 52.75 |
| 114/02 | 38號 | 電梯大樓 | 7/15 | 26.67 | 1372 萬 | 51.44 |
| 114/02 | 42號 | 電梯大樓 | 3/15 | 33.36 | 1916 萬 | 49.79 |
| 114/01 | 40號 | 電梯大樓 | 3/15 | 21.36 | 1080 萬 | 50.57 |
| 113/12 | 125號 | 華廈 | 7/9 | 21.15 | 660 萬 | 31.2 |
| 113/12 | 45號 | 電梯大樓 | 13/15 | 34.05 | 1650 萬 | 48.46 |
| 113/11 | 75號 | 電梯大樓 | 11/11 | 9.08 | 221 萬 | 24.34 |
| 113/11 | 38號 | 電梯大樓 | 7/15 | 26.81 | 1390 萬 | 51.85 |
| 113/10 | 40號 | 電梯大樓 | 4/15 | 21.36 | 1075 萬 | 50.34 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。