大寮區仁德路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 12.9 萬/坪(3 筆)、透天厝 20.39 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 162號 | 透天厝 | 全/3 | 53.95 | 1100 萬 | 20.39 |
| 115/06 | 16巷18號 | 電梯大樓 | 13/16 | 12.68 | 200 萬 | 15.77 |
| 115/06 | 14之18號 | 電梯大樓 | 10/16 | 38.27 | 398 萬 | 10.4 |
| 115/05 | 10之2號 | 電梯大樓 | 十八層,十九/19 | 84.52 | 955 萬 | 11.3 |
| 115/04 | 10之2號 | 電梯大樓 | 7/19 | 33.12 | 455 萬 | 13.74 |
| 115/03 | 16巷30弄6號 | 電梯大樓 | 9/16 | 44.95 | 580 萬 | 12.9 |
| 115/02 | 16巷30弄12號 | 電梯大樓 | 8/16 | 35.48 | 280 萬 | 7.89 |
| 114/09 | 16巷30弄12號 | 電梯大樓 | 10/16 | 39.21 | 600 萬 | 15.3 |
| 114/09 | 16巷20號 | 電梯大樓 | 10/16 | 35.77 | 498 萬 | 13.92 |
| 114/09 | 10之1號 | 電梯大樓 | 11/19 | 36.77 | 556 萬 | 15.12 |
| 114/07 | 10之1號 | 電梯大樓 | 13/19 | 36.77 | 452 萬 | 12.29 |
| 114/06 | 7巷42號 | 透天厝 | 全/4 | 52.32 | 1120 萬 | 21.41 |
| 114/05 | 16巷6號 | 電梯大樓 | 12/16 | 37.82 | 480 萬 | 12.69 |
| 114/05 | 10之1號 | 電梯大樓 | 13/19 | 33.17 | 300 萬 | 9.04 |
| 114/04 | 16巷41號 | 華廈 | 4/10 | 39.2 | 421 萬 | 10.74 |
| 114/03 | 16巷30弄2號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/16 | 17.61 | 163 萬 | 9.26 |
| 114/03 | 16巷28號 | 電梯大樓 | 6/16 | 32.66 | 400 萬 | 12.25 |
| 114/02 | 16巷30弄12號 | 電梯大樓 | 12/16 | 35.48 | 570 萬 | 16.07 |
| 114/02 | 16巷6號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/16 | 50.69 | 1230 萬 | 24.27 |
| 114/01 | 10之1號 | 電梯大樓 | 15/19 | 33.17 | 450 萬 | 13.57 |
| 113/12 | 16巷30弄2號 | 電梯大樓 | 11/16 | 33.57 | 450 萬 | 13.4 |
| 113/12 | 16巷12號 | 電梯大樓 | 8/16 | 35.76 | 538 萬 | 15.04 |
| 113/11 | 10之17號 | 透天厝 | 全/3 | 57.14 | 1800 萬 | 31.5 |
| 113/11 | 10之12號 | 華廈 | 5/5 | 20.03 | 520 萬 | 25.96 |
| 113/11 | 10之18號 | 透天厝 | 全/3 | 53.35 | 1700 萬 | 31.87 |
| 113/08 | 10之2號 | 電梯大樓 | 10/19 | 48.69 | 680 萬 | 13.97 |
| 113/07 | 10之1號 | 電梯大樓 | 6/19 | 32.75 | 410 萬 | 12.52 |
| 113/07 | 16巷31弄12號 | 華廈 | 10/10 | 32.75 | 600 萬 | 18.32 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。