大寮區上寮路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 14.45 萬/坪(3 筆)、華廈 24.89 萬/坪(5 筆)、透天厝 30.44 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 181之12號 | 透天厝 | 全/3 | 53.63 | 1815 萬 | 33.84 |
| 115/05 | 103之10號 | 電梯大樓 | 9/12 | 31.15 | 450 萬 | 14.45 |
| 115/05 | 109號 | 華廈 | 4/5 | 22.61 | 570 萬 | 25.21 |
| 115/05 | 109號 | 華廈 | 5/5 | 22.61 | 575 萬 | 25.44 |
| 115/04 | 109號 | 華廈 | 4/5 | 27.32 | 850 萬 | 24.89 |
| 115/02 | 169號 | 華廈 | 5/5 | 26.69 | 768 萬 | 28.78 |
| 115/02 | 75之6號 | 華廈 | 3/5 | 20.58 | 645 萬 | 31.34 |
| 114/12 | 177之21號 | 透天厝 | 全/3 | 68.42 | 1850 萬 | 27.04 |
| 114/12 | 103之15號 | 電梯大樓 | 4/12 | 34.45 | 475 萬 | 13.79 |
| 114/12 | 109號 | 華廈 | 3/5 | 25.89 | 780 萬 | 24.72 |
| 114/12 | 109號 | 華廈 | 3/5 | 22.61 | 555 萬 | 24.55 |
| 114/12 | 103之16號 | 電梯大樓 | 9/12 | 30.85 | 450 萬 | 14.59 |
| 114/10 | 167號 | 華廈 | 5/5 | 26.73 | 780 萬 | 23.94 |
| 114/10 | 108號 | 華廈 | 3/5 | 22.88 | 710 萬 | 25.35 |
| 114/08 | 108號 | 華廈 | 2/5 | 22.88 | 575 萬 | 25.13 |
| 114/07 | 109號 | 華廈 | 3/5 | 27.32 | 700 萬 | 25.62 |
| 114/05 | 58之13號 | 透天厝 | 全/3 | 78.98 | 1700 萬 | 21.52 |
| 114/04 | 153之13號 | 透天厝 | 全/3 | 48.32 | 630 萬 | 13.04 |
| 114/03 | 109號 | 華廈 | 3/5 | 21.62 | 588 萬 | 27.2 |
| 114/03 | 108號 | 華廈 | 4/5 | 22.88 | 712 萬 | 25.44 |
| 114/02 | 70之7號 | 透天厝 | 全/4 | 61.14 | 1500 萬 | 24.53 |
| 114/02 | 124之37號 | 透天厝 | 全/4 | 59.14 | 700 萬 | 11.84 |
| 114/01 | 153之16號 | 透天厝 | 全/3 | 50.44 | 815 萬 | 16.16 |
| 114/01 | 222之45號 | 透天厝 | 全/3 | 42.51 | 830 萬 | 19.52 |
| 113/12 | 169號 | 華廈 | 2/5 | 26.69 | 820 萬 | 25.11 |
| 113/12 | 109號 | 華廈 | 4/5 | 25.89 | 837 萬 | 26.15 |
| 113/12 | 108號 | 華廈 | 4/5 | 27.71 | 885 萬 | 26.16 |
| 113/12 | 109號 | 華廈 | 2/5 | 25.89 | 660 萬 | 25.49 |
| 113/11 | 167號 | 華廈 | 3/5 | 26.73 | 680 萬 | 25.43 |
| 113/11 | 109號 | 華廈 | 2/5 | 21.62 | 568 萬 | 26.28 |
| 113/10 | 205之25號 | 透天厝 | 全/3 | 54.94 | 1308 萬 | 23.81 |
| 113/09 | 167號 | 華廈 | 4/5 | 26.73 | 780 萬 | 25.06 |
| 113/09 | 169號 | 華廈 | 4/5 | 26.69 | 780 萬 | 25.11 |
| 113/09 | 169號 | 華廈 | 3/5 | 26.69 | 790 萬 | 25.48 |
| 113/08 | 202之1號 | 華廈 | 5/5 | 40.72 | 1035 萬 | 25.42 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。