前鎮區隆昌街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 39.66 萬/坪(11 筆)、透天厝 16.63 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 69號 | 電梯大樓 | 3/12 | 35.79 | 1756 萬 | 42.22 |
| 115/07 | 65號 | 電梯大樓 | 11/12 | 32.82 | 1513 萬 | 41.68 |
| 115/06 | 58號 | 公寓 | 4/5 | 21.08 | 220 萬 | 10.44 |
| 115/06 | 37號 | 透天厝 | 全/3 | 32.84 | 460 萬 | 14.01 |
| 115/05 | 77號 | 電梯大樓 | 6/12 | 35.79 | 1550 萬 | 43.31 |
| 115/05 | 75號 | 電梯大樓 | 4/12 | 31.64 | 1372 萬 | 38.77 |
| 115/04 | 16巷2號 | 透天厝 | 全/3 | 41.58 | 800 萬 | 19.24 |
| 115/03 | 57號 | 電梯大樓 | 11/12 | 26.51 | 1260 萬 | 42.44 |
| 115/02 | 75號 | 電梯大樓 | 6/12 | 31.64 | 1400 萬 | 39.66 |
| 115/02 | 59號 | 電梯大樓 | 4/12 | 26.51 | 1177 萬 | 39.49 |
| 115/02 | 57號 | 電梯大樓 | 6/12 | 26.51 | 1189 萬 | 39.76 |
| 114/11 | 65號 | 電梯大樓 | 2/12 | 32.82 | 1536 萬 | 39.48 |
| 114/11 | 65號 | 電梯大樓 | 4/12 | 32.82 | 1505 萬 | 38.54 |
| 114/11 | 77號 | 電梯大樓 | 4/12 | 35.79 | 1628 萬 | 38.64 |
| 114/11 | 57號 | 電梯大樓 | 8/12 | 26.51 | 1233 萬 | 41.79 |
| 114/10 | 69號 | 電梯大樓 | 4/12 | 35.79 | 1752 萬 | 38.62 |
| 114/10 | 59號 | 電梯大樓 | 8/12 | 26.51 | 1229 萬 | 41.27 |
| 114/10 | 59號 | 電梯大樓 | 7/12 | 26.51 | 1238 萬 | 41.61 |
| 114/10 | 75號 | 電梯大樓 | 2/12 | 31.65 | 1515 萬 | 40.45 |
| 114/10 | 75號 | 電梯大樓 | 5/12 | 31.64 | 1497 萬 | 39.09 |
| 114/08 | 55號 | 電梯大樓 | 11/12 | 35.11 | 1670 萬 | 40.73 |
| 114/08 | 57號 | 電梯大樓 | 9/12 | 26.51 | 1180 萬 | 44.51 |
| 114/08 | 71號 | 電梯大樓 | 11/12 | 44.39 | 2330 萬 | 41.11 |
| 114/08 | 73號 | 電梯大樓 | 7/12 | 32.78 | 1450 萬 | 39.82 |
| 114/08 | 57號 | 電梯大樓 | 3/12 | 26.51 | 1182 萬 | 39.87 |
| 114/07 | 24號 | 透天厝 | 全/3 | 24.14 | 800 萬 | 33.14 |
| 114/06 | 59號 | 電梯大樓 | 3/12 | 26.51 | 1294 萬 | 43.72 |
| 114/06 | 77號 | 電梯大樓 | 3/12 | 35.79 | 1837 萬 | 38.48 |
| 114/04 | 73號 | 電梯大樓 | 2/12 | 32.78 | 1483 萬 | 38.23 |
| 114/03 | 59號 | 電梯大樓 | 10/12 | 26.51 | 1363 萬 | 42.36 |
| 114/03 | 65號 | 電梯大樓 | 7/12 | 32.82 | 1449 萬 | 39.73 |
| 114/03 | 63號 | 電梯大樓 | 4/12 | 44.39 | 1915 萬 | 37.73 |
| 114/03 | 71號 | 電梯大樓 | 7/12 | 44.39 | 1988 萬 | 39.37 |
| 114/02 | 61號 | 電梯大樓 | 12/12 | 26.84 | 1420 萬 | 43.96 |
| 114/02 | 77號 | 電梯大樓 | 10/12 | 35.79 | 1708 萬 | 41.02 |
| 114/02 | 67號 | 電梯大樓 | 6/12 | 31.64 | 1382 萬 | 39.41 |
| 114/02 | 65號 | 電梯大樓 | 12/12 | 37.72 | 1946 萬 | 44.43 |
| 114/02 | 69號 | 電梯大樓 | 5/12 | 35.79 | 1631 萬 | 38.87 |
| 114/02 | 73號 | 電梯大樓 | 12/12 | 37.72 | 1956 萬 | 44.7 |
| 114/01 | 1號 | 華廈 | 8/8 | 44.32 | 888 萬 | 20.04 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。