前鎮區鎮海路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 36.15 萬/坪(3 筆)、華廈 32.22 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 17號 | 公寓 | 3/3 | 120.48 | 1340 萬 | 11.12 |
| 115/03 | 105號 | 電梯大樓 | 3/12 | 35.65 | 1580 萬 | 38.71 |
| 115/01 | 126號 | 華廈 | 2/5 | 30.82 | 1253 萬 | 32.22 |
| 114/12 | 60號 | 電梯大樓 | 3/14 | 33.47 | 705 萬 | 21.06 |
| 114/11 | 103號 | 電梯大樓 | 6/12 | 33.61 | 1410 萬 | 36.15 |
| 114/06 | 105號 | 電梯大樓 | 7/12 | 35.65 | 1525 萬 | 37.17 |
| 114/03 | 126號 | 華廈 | 五層,夾層/5 | 48.77 | 2050 萬 | 36.71 |
| 114/03 | 60號 | 電梯大樓 | 10/14 | 33.47 | 760 萬 | 22.71 |
| 114/01 | 101號 | 電梯大樓 | 3/12 | 49.3 | 2000 萬 | 36.51 |
| 114/01 | 126號 | 華廈 | 五層,夾層/5 | 40.92 | 1745 萬 | 42.64 |
| 113/12 | 105號 | 電梯大樓 | 一層,夾層/12 | 37.17 | 1500 萬 | 40.36 |
| 113/11 | 101號 | 電梯大樓 | 2/12 | 49.57 | 1898 萬 | 34.25 |
| 113/11 | 103號 | 電梯大樓 | 2/12 | 33.63 | 1280 萬 | 32.41 |
| 113/11 | 50號 | 電梯大樓 | 3/14 | 45.69 | 925 萬 | 20.25 |
| 113/09 | 105號 | 電梯大樓 | 10/12 | 35.65 | 1550 萬 | 38.01 |
| 113/08 | 101號 | 電梯大樓 | 5/12 | 49.3 | 1810 萬 | 32.65 |
| 113/08 | 101號 | 電梯大樓 | 6/12 | 49.3 | 1820 萬 | 32.76 |
| 113/08 | 101號 | 電梯大樓 | 7/12 | 49.3 | 1796 萬 | 32.27 |
| 113/08 | 101號 | 電梯大樓 | 8/12 | 49.3 | 1802 萬 | 32.39 |
| 113/08 | 105號 | 電梯大樓 | 6/12 | 35.65 | 1420 萬 | 34.5 |
| 113/08 | 105號 | 電梯大樓 | 4/12 | 35.65 | 1398 萬 | 33.75 |
| 113/08 | 105號 | 電梯大樓 | 9/12 | 35.65 | 1542 萬 | 37.64 |
| 113/08 | 101號 | 電梯大樓 | 9/12 | 49.3 | 1858 萬 | 33.53 |
| 113/08 | 101號 | 電梯大樓 | 10/12 | 48.56 | 1816 萬 | 33.18 |
| 113/08 | 103號 | 電梯大樓 | 4/12 | 33.61 | 1090 萬 | 32.43 |
| 113/08 | 103號 | 電梯大樓 | 5/12 | 33.61 | 1312 萬 | 33.38 |
| 113/08 | 103號 | 電梯大樓 | 7/12 | 33.61 | 1342 萬 | 34.27 |
| 113/08 | 103號 | 電梯大樓 | 8/12 | 33.61 | 1356 萬 | 34.54 |
| 113/08 | 103號 | 電梯大樓 | 9/12 | 33.61 | 1442 萬 | 36.8 |
| 113/08 | 105號 | 電梯大樓 | 8/12 | 35.65 | 1460 萬 | 35.34 |
| 113/08 | 105號 | 電梯大樓 | 5/12 | 35.65 | 1350 萬 | 32.26 |
| 113/07 | 126號 | 華廈 | 五層,夾層/5 | 40.62 | 1770 萬 | 37.18 |
| 113/07 | 126號 | 華廈 | 五層,夾層/5 | 43.01 | 1870 萬 | 37.44 |
| 113/07 | 126號 | 華廈 | 4/5 | 30.82 | 1370 萬 | 36.02 |
| 113/07 | 126號 | 華廈 | 4/5 | 29.52 | 1510 萬 | 42.34 |
| 113/06 | 126號 | 華廈 | 3/5 | 29.52 | 1370 萬 | 38.28 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。