前鎮區瑞北路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 15.81 萬/坪(1 筆)、透天厝 28.47 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 42號 | 透天厝 | 全/4 | 76.34 | 2000 萬 | 26.2 |
| 115/05 | 77號 | 透天厝 | 全/3 | 11.88 | 400 萬 | 33.68 |
| 115/05 | 66號 | 電梯大樓 | 11/18 | 58.18 | 920 萬 | 15.81 |
| 115/03 | 48號 | 電梯大樓 | 10/18 | 50.44 | 500 萬 | 9.91 |
| 114/12 | 222巷49號 | 透天厝 | 全/2 | 24.46 | 752 萬 | 30.74 |
| 114/11 | 278巷3號 | 透天厝 | 全/2 | 20.32 | 410 萬 | 20.18 |
| 114/08 | 206號 | 華廈 | 7/9 | 41.21 | 1075 萬 | 26.08 |
| 114/06 | 271巷2弄3號 | 華廈 | 5/7 | 37.56 | 790 萬 | 21.03 |
| 114/04 | 109號 | 電梯大樓 | 十層,十一層/11 | 52.45 | 1370 萬 | 26.12 |
| 114/03 | 111巷26號 | 公寓 | 3/5 | 26.93 | 526 萬 | 19.53 |
| 114/01 | 58號 | 電梯大樓 | 3/18 | 14.3 | 244 萬 | 17.07 |
| 114/01 | 269號 | 透天厝 | 全/4 | 38.37 | 1000 萬 | 26.06 |
| 113/11 | 228號 | 透天厝 | 全/3 | 53.44 | 700 萬 | 13.1 |
| 113/10 | 208號 | 華廈 | 4/9 | 34.11 | 860 萬 | 25.21 |
| 113/10 | 54號 | 電梯大樓 | 11/18 | 60.44 | 1450 萬 | 23.99 |
| 113/10 | 58號 | 電梯大樓 | 3/18 | 14.3 | 244 萬 | 17.07 |
| 113/09 | 66號 | 電梯大樓 | 11/18 | 58.18 | 850 萬 | 14.61 |
| 113/09 | 55號 | 電梯大樓 | 5/16 | 40.83 | 770 萬 | 18.86 |
| 113/08 | 48號 | 電梯大樓 | 2/18 | 61.03 | 1350 萬 | 22.12 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。