前鎮區武慶一路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 16.34 萬/坪(2 筆)、公寓 14.4 萬/坪(1 筆)、透天厝 28.1 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 336號 | 電梯大樓 | 8/15 | 40.8 | 1330 萬 | 32.6 |
| 115/05 | 140號 | 電梯大樓 | 14/14 | 34.35 | 1160 萬 | 33.77 |
| 115/03 | 336號 | 電梯大樓 | 13/15 | 19.44 | 625 萬 | 32.15 |
| 115/03 | 248巷17號 | 透天厝 | 全/3 | 46.22 | 860 萬 | 18.6 |
| 115/03 | 6號 | 華廈 | 8/10 | 52.08 | 1050 萬 | 20.16 |
| 115/03 | 128號 | 電梯大樓 | 14/14 | 41.63 | 1430 萬 | 34.35 |
| 115/03 | 168號 | 電梯大樓 | 7/14 | 26.01 | 1030 萬 | 39.61 |
| 115/02 | 194巷6號 | 透天厝 | 全/3 | 41.24 | 1550 萬 | 37.59 |
| 115/01 | 272巷2號 | 公寓 | 5/5 | 20.83 | 300 萬 | 14.4 |
| 114/12 | 182號 | 華廈 | 7/7 | 49.92 | 625 萬 | 12.52 |
| 114/10 | 32巷40號 | 透天厝 | 全/2 | 20.52 | 600 萬 | 29.24 |
| 114/08 | 128號 | 電梯大樓 | 5/14 | 41.63 | 1000 萬 | 24.02 |
| 114/07 | 146號 | 電梯大樓 | 6/14 | 34.37 | 1294 萬 | 37.65 |
| 114/07 | 272巷8號 | 公寓 | 2/5 | 20.65 | 522 萬 | 25.28 |
| 114/04 | 160號 | 電梯大樓 | 3/14 | 26.62 | 790 萬 | 29.68 |
| 114/04 | 2之1號 | 華廈 | 3/10 | 16.24 | 200 萬 | 12.32 |
| 114/04 | 128號 | 電梯大樓 | 11/14 | 41.64 | 1520 萬 | 36.51 |
| 114/03 | 241巷6號 | 公寓 | 1/5 | 24.69 | 730 萬 | 29.57 |
| 114/02 | 272巷2號 | 公寓 | 2/5 | 20.83 | 310 萬 | 14.88 |
| 114/01 | 241巷2號 | 公寓 | 3/5 | 24.69 | 450 萬 | 18.23 |
| 113/12 | 241巷8號 | 公寓 | 5/5 | 22.42 | 310 萬 | 13.83 |
| 113/12 | 248巷19號 | 透天厝 | 全/2 | 24.04 | 760 萬 | 31.62 |
| 113/12 | 248巷14號 | 公寓 | 2/5 | 19.38 | 328 萬 | 16.93 |
| 113/12 | 162號 | 電梯大樓 | 3/14 | 25.76 | 720 萬 | 27.95 |
| 113/11 | 170號 | 電梯大樓 | 6/14 | 24.91 | 755 萬 | 30.31 |
| 113/11 | 150號 | 電梯大樓 | 7/14 | 33.98 | 1220 萬 | 35.9 |
| 113/11 | 162號 | 電梯大樓 | 13/14 | 25.76 | 860 萬 | 33.38 |
| 113/08 | 146號 | 電梯大樓 | 10/14 | 34.37 | 1290 萬 | 37.54 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。