前鎮區復興三路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 33.64 萬/坪(2 筆)、華廈 20.13 萬/坪(1 筆)、公寓 34.37 萬/坪(1 筆)、透天厝 51.3 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 26號 | 電梯大樓 | 9/29 | 42.63 | 1560 萬 | 36.6 |
| 115/06 | 260號 | 電梯大樓 | 15/15 | 50.82 | 2168 萬 | 42.66 |
| 115/06 | 20號 | 電梯大樓 | 14/29 | 107.76 | 3600 萬 | 33.41 |
| 115/05 | 22號 | 電梯大樓 | 15/29 | 79 | 2450 萬 | 31.01 |
| 115/05 | 117號 | 透天厝 | 全/2 | 32.7 | 1600 萬 | 48.93 |
| 115/05 | 28號 | 電梯大樓 | 10/29 | 42.63 | 2025 萬 | 47.5 |
| 115/04 | 143號 | 透天厝 | 全/1 | 12.32 | 530 萬 | 43.03 |
| 115/04 | 268號 | 電梯大樓 | 5/15 | 44 | 1858 萬 | 37.23 |
| 115/04 | 148號 | 華廈 | 6/7 | 14.21 | 286 萬 | 20.13 |
| 115/04 | 22號 | 電梯大樓 | 21/29 | 91.84 | 3850 萬 | 41.92 |
| 115/03 | 22號 | 電梯大樓 | 3/29 | 79.01 | 2760 萬 | 34.93 |
| 115/03 | 181號 | 透天厝 | 全/1 | 9.32 | 500 萬 | 53.67 |
| 115/03 | 431號 | 公寓 | 一層,二層,/4 | 51.2 | 1760 萬 | 34.37 |
| 115/03 | 260號 | 電梯大樓 | 5/15 | 50.82 | 1925 萬 | 37.88 |
| 115/01 | 68號 | 電梯大樓 | 14/24 | 153.97 | 5268 萬 | 30.06 |
| 114/12 | 26號 | 電梯大樓 | 22/29 | 54.46 | 1620 萬 | 29.75 |
| 114/11 | 258號 | 電梯大樓 | 9/15 | 50.8 | 2060 萬 | 40.55 |
| 114/10 | 387號 | 電梯大樓 | 9/15 | 59 | 1388 萬 | 23.53 |
| 114/09 | 156之1號 | 華廈 | 6/7 | 15.15 | 290 萬 | 19.15 |
| 114/07 | 28號 | 電梯大樓 | 29/29 | 42.63 | 1800 萬 | 42.23 |
| 114/07 | 26號 | 電梯大樓 | 4/29 | 53.18 | 2160 萬 | 40.62 |
| 114/06 | 148號 | 華廈 | 5/7 | 13.37 | 280 萬 | 20.95 |
| 114/05 | 22號 | 電梯大樓 | 3/29 | 92.29 | 3450 萬 | 37.38 |
| 114/05 | 26號 | 電梯大樓 | 17/29 | 54.46 | 1920 萬 | 35.25 |
| 114/05 | 22號 | 電梯大樓 | 4/29 | 79 | 3050 萬 | 38.61 |
| 114/05 | 28號 | 電梯大樓 | 22/29 | 49.5 | 1600 萬 | 32.32 |
| 114/05 | 26號 | 電梯大樓 | 17/29 | 41.54 | 1188 萬 | 28.6 |
| 114/04 | 208號 | 透天厝 | 全/2 | 32.27 | 1680 萬 | 52.06 |
| 114/04 | 160號 | 透天厝 | 全/2 | 57.55 | 3516.2 萬 | 61.1 |
| 114/04 | 160之1號 | 透天厝 | 全/2 | 22.65 | 1383.8 萬 | 61.1 |
| 114/04 | 148號 | 華廈 | 6/7 | 13.38 | 265 萬 | 19.81 |
| 114/02 | 20號 | 電梯大樓 | 21/29 | 91.84 | 4100 萬 | 44.64 |
| 114/01 | 26號 | 電梯大樓 | 24/29 | 42.63 | 2218 萬 | 52.03 |
| 114/01 | 238巷21號 | 透天厝 | 全/2 | 10.2 | 240 萬 | 23.52 |
| 113/12 | 148號 | 華廈 | 5/7 | 12.39 | 250 萬 | 20.18 |
| 113/12 | 136號 | 華廈 | 3/7 | 28.24 | 600 萬 | 21.25 |
| 113/12 | 381號 | 電梯大樓 | 9/15 | 35.23 | 1336 萬 | 37.92 |
| 113/11 | 20號 | 電梯大樓 | 8/29 | 79 | 3360 萬 | 42.53 |
| 113/10 | 383號 | 電梯大樓 | 7/15 | 38.18 | 1560 萬 | 40.86 |
| 113/10 | 28號 | 電梯大樓 | 12/29 | 41.71 | 2220 萬 | 53.22 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。