前鎮區光華二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 21.23 萬/坪(5 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 449號 | 電梯大樓 | 11/12 | 8 | 280 萬 | 35 |
| 115/06 | 13號 | 電梯大樓 | 9/18 | 31.81 | 1220 萬 | 38.35 |
| 115/04 | 17號 | 電梯大樓 | 3/18 | 48.2 | 1600 萬 | 33.19 |
| 115/03 | 449號 | 電梯大樓 | 11/12 | 8.09 | 280 萬 | 34.63 |
| 115/03 | 3號 | 電梯大樓 | 5/18 | 31.81 | 1200 萬 | 37.72 |
| 115/02 | 449號 | 電梯大樓 | 4/12 | 10.02 | 200 萬 | 19.96 |
| 114/12 | 395號 | 電梯大樓 | 4/12 | 10.69 | 227 萬 | 21.23 |
| 114/11 | 46號 | 電梯大樓 | 4/14 | 46.97 | 1453 萬 | 30.93 |
| 114/11 | 1號 | 電梯大樓 | 15/18 | 59.66 | 2068 萬 | 34.67 |
| 114/11 | 449號 | 電梯大樓 | 11/12 | 8 | 155 萬 | 19.37 |
| 114/11 | 3號 | 電梯大樓 | 14/18 | 31.81 | 1318 萬 | 41.43 |
| 114/11 | 449號 | 電梯大樓 | 11/12 | 8.09 | 160 萬 | 19.79 |
| 114/10 | 3號 | 電梯大樓 | 4/18 | 31.81 | 1030 萬 | 32.38 |
| 114/08 | 62號 | 電梯大樓 | 11/14 | 51.13 | 1427 萬 | 27.91 |
| 114/06 | 393號 | 電梯大樓 | 9/12 | 18.77 | 540 萬 | 28.77 |
| 114/04 | 3號 | 電梯大樓 | 18/18 | 31.81 | 1100 萬 | 34.58 |
| 114/04 | 1號 | 電梯大樓 | 2/18 | 59.66 | 2000 萬 | 33.53 |
| 114/04 | 19號 | 電梯大樓 | 6/18 | 43.15 | 1618 萬 | 37.5 |
| 114/03 | 42號 | 電梯大樓 | 6/14 | 42.74 | 1030 萬 | 24.1 |
| 114/02 | 395號 | 電梯大樓 | 12/12 | 10.69 | 245 萬 | 22.92 |
| 114/01 | 393號 | 電梯大樓 | 5/12 | 10.85 | 215 萬 | 19.82 |
| 113/12 | 261號 | 電梯大樓 | 8/16 | 62.63 | 1420 萬 | 22.67 |
| 113/12 | 17號 | 電梯大樓 | 14/18 | 48.2 | 1825 萬 | 37.86 |
| 113/11 | 56號 | 電梯大樓 | 12/14 | 51.13 | 1530 萬 | 29.92 |
| 113/10 | 351號 | 透天厝 | 全/3 | 52.92 | 2550 萬 | 48.19 |
| 113/08 | 5號 | 電梯大樓 | 15/18 | 52.96 | 1978 萬 | 37.35 |
| 113/08 | 40號 | 電梯大樓 | 3/14 | 50.41 | 1520 萬 | 30.15 |
| 113/07 | 449號 | 電梯大樓 | 2/12 | 16.92 | 370 萬 | 21.87 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。