前鎮區修成街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 48.42 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 35號 | 電梯大樓 | 24/26 | 120.81 | 6600 萬 | 48.42 |
| 115/01 | 38號 | 電梯大樓 | 22/28 | 125.36 | 4635 萬 | 36.97 |
| 114/11 | 38號 | 電梯大樓 | 26/28 | 125.36 | 4788 萬 | 38.19 |
| 114/08 | 30號 | 電梯大樓 | 3/28 | 68.13 | 2988 萬 | 36.23 |
| 114/04 | 32號 | 電梯大樓 | 14/28 | 131.74 | 3998 萬 | 30.35 |
| 114/03 | 35號 | 電梯大樓 | 5/26 | 120.25 | 5450 萬 | 45.32 |
| 114/02 | 38號 | 電梯大樓 | 16/28 | 125.34 | 4498 萬 | 35.89 |
| 113/12 | 32號 | 電梯大樓 | 24/28 | 131.69 | 6000 萬 | 45.56 |
| 113/11 | 35號 | 電梯大樓 | 4/26 | 119.91 | 5160 萬 | 43.03 |
| 113/10 | 32號 | 電梯大樓 | 19/28 | 131.69 | 4905 萬 | 37.25 |
| 113/09 | 38號 | 電梯大樓 | 20/28 | 125.34 | 3978 萬 | 31.74 |
| 113/08 | 70號 | 透天厝 | 全/5 | 65.4 | 3180 萬 | 48.63 |
| 113/08 | 38號 | 電梯大樓 | 15/28 | 125.34 | 3935 萬 | 31.39 |
| 113/07 | 38號 | 電梯大樓 | 4/28 | 65.03 | 2950 萬 | 45.36 |
| 113/07 | 32號 | 電梯大樓 | 23/28 | 131.69 | 5100 萬 | 38.73 |
| 113/07 | 32號 | 電梯大樓 | 16/28 | 131.69 | 4719 萬 | 35.83 |
| 113/06 | 36號 | 電梯大樓 | 3/28 | 60.02 | 2990 萬 | 49.82 |
| 113/06 | 38號 | 電梯大樓 | 14/28 | 125.36 | 4127 萬 | 32.92 |
| 113/05 | 32號 | 電梯大樓 | 7/28 | 131.69 | 3990 萬 | 30.3 |
| 113/04 | 32號 | 電梯大樓 | 11/28 | 131.69 | 3955 萬 | 30.03 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。