前鎮區二聖一路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 17.18 萬/坪(1 筆)、公寓 11.03 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 200號 | 公寓 | 3/5 | 29.48 | 520 萬 | 17.64 |
| 115/04 | 200號 | 公寓 | 五層,夾層/5 | 40.81 | 450 萬 | 11.03 |
| 115/01 | 182號 | 電梯大樓 | 10/15 | 76.11 | 2600 萬 | 34.16 |
| 114/12 | 189號 | 華廈 | 2/7 | 55.31 | 950 萬 | 17.18 |
| 114/09 | 96號 | 電梯大樓 | 一層,夾層/15 | 35.79 | 2030 萬 | 56.72 |
| 114/07 | 182號 | 電梯大樓 | 4/15 | 76.11 | 2380 萬 | 31.27 |
| 114/06 | 102號 | 電梯大樓 | 一層,夾層/15 | 47.73 | 2610 萬 | 54.68 |
| 114/04 | 250號 | 電梯大樓 | 一層,二層/21 | 53.84 | 3320 萬 | 56.09 |
| 114/03 | 89號 | 電梯大樓 | 10/15 | 60.7 | 2000 萬 | 32.95 |
| 114/03 | 168號 | 電梯大樓 | 4/15 | 62.77 | 1500 萬 | 23.89 |
| 114/03 | 85號 | 電梯大樓 | 一層,夾層/15 | 40.18 | 3100 萬 | 77.16 |
| 114/02 | 196巷4號 | 公寓 | 3/5 | 34.23 | 400 萬 | 11.68 |
| 114/02 | 190號 | 電梯大樓 | 12/15 | 27.52 | 832 萬 | 30.23 |
| 113/12 | 206巷1號 | 公寓 | 5/5 | 33 | 450 萬 | 13.64 |
| 113/12 | 188號 | 電梯大樓 | 3/15 | 31.57 | 600 萬 | 19 |
| 113/10 | 200號 | 公寓 | 4/5 | 29.48 | 420 萬 | 14.25 |
| 113/08 | 204號 | 公寓 | 4/5 | 35.54 | 412 萬 | 11.59 |
| 113/06 | 83號 | 電梯大樓 | 14/15 | 44.79 | 1300 萬 | 29.03 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。