前金區長生街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:成交較少
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 1號 | 華廈 | 3/7 | 10.51 | 168 萬 | 15.98 |
| 115/01 | 8號 | 電梯大樓 | 12/19 | 89.31 | 3240 萬 | 36.28 |
| 114/07 | 1號 | 華廈 | 5/7 | 10.22 | 246 萬 | 24.08 |
| 114/07 | 11號 | 透天厝 | 全/4 | 55.9 | 2500 萬 | 44.72 |
| 113/09 | 29號 | 透天厝 | 全/2 | 30.82 | 1688 萬 | 54.77 |
| 113/09 | 8號 | 電梯大樓 | 15/19 | 116.39 | 3780 萬 | 32.48 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。