前金區河南二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 26.24 萬/坪(17 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 164號 | 電梯大樓 | 15/20 | 24.22 | 675 萬 | 27.88 |
| 115/07 | 160號 | 電梯大樓 | 8/24 | 26.21 | 688 萬 | 26.24 |
| 115/07 | 106號 | 電梯大樓 | 8/12 | 8.47 | 350 萬 | 41.31 |
| 115/06 | 160號 | 電梯大樓 | 10/24 | 26.21 | 565 萬 | 21.55 |
| 115/05 | 160號 | 電梯大樓 | 12/24 | 26.21 | 640 萬 | 24.41 |
| 115/05 | 105號 | 電梯大樓 | 3/12 | 8.2 | 305 萬 | 37.21 |
| 115/05 | 164號 | 電梯大樓 | 18/20 | 13.8 | 331 萬 | 23.99 |
| 115/04 | 106號 | 電梯大樓 | 5/12 | 8.52 | 160 萬 | 18.77 |
| 115/03 | 164號 | 電梯大樓 | 3/20 | 39.04 | 830 萬 | 21.26 |
| 115/02 | 106號 | 電梯大樓 | 11/12 | 8.22 | 260 萬 | 31.65 |
| 115/02 | 160號 | 電梯大樓 | 8/24 | 34.51 | 830 萬 | 24.05 |
| 115/02 | 166號 | 電梯大樓 | 7/20 | 17.61 | 460 萬 | 26.12 |
| 115/01 | 160號 | 電梯大樓 | 16/24 | 15.24 | 430 萬 | 28.21 |
| 115/01 | 101號 | 透天厝 | 全/5 | 77.2 | 2000 萬 | 25.91 |
| 115/01 | 164號 | 電梯大樓 | 19/20 | 36.84 | 805 萬 | 21.85 |
| 115/01 | 159號 | 電梯大樓 | 6/24 | 22.95 | 630 萬 | 27.45 |
| 114/12 | 106號 | 電梯大樓 | 4/12 | 8.16 | 230 萬 | 28.19 |
| 114/12 | 160號 | 電梯大樓 | 4/24 | 30.03 | 810 萬 | 26.97 |
| 114/09 | 104號 | 電梯大樓 | 2/12 | 18.48 | 600 萬 | 32.47 |
| 114/09 | 159號 | 電梯大樓 | 9/24 | 20.91 | 538 萬 | 25.72 |
| 114/08 | 160號 | 電梯大樓 | 6/24 | 15.24 | 420 萬 | 27.55 |
| 114/06 | 160號 | 電梯大樓 | 12/24 | 26.21 | 620 萬 | 23.65 |
| 114/06 | 106號 | 電梯大樓 | 7/12 | 7.77 | 265 萬 | 34.1 |
| 114/06 | 166號 | 電梯大樓 | 10/20 | 13.8 | 305 萬 | 22.11 |
| 114/05 | 160號 | 電梯大樓 | 17/24 | 15.24 | 420 萬 | 27.55 |
| 114/03 | 160號 | 電梯大樓 | 13/24 | 19.05 | 465 萬 | 24.4 |
| 114/03 | 166號 | 電梯大樓 | 6/20 | 24.22 | 690 萬 | 28.49 |
| 113/12 | 105號 | 電梯大樓 | 3/12 | 4.27 | 112.5 萬 | 26.32 |
| 113/11 | 105號 | 電梯大樓 | 7/12 | 8.55 | 223 萬 | 26.09 |
| 113/11 | 160號 | 電梯大樓 | 6/24 | 30.03 | 800 萬 | 26.64 |
| 113/11 | 106號 | 電梯大樓 | 10/12 | 8.47 | 329 萬 | 38.83 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。