前金區新盛二街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 31.54 萬/坪(3 筆)、華廈 18.2 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 91號 | 電梯大樓 | 2/15 | 22.75 | 825 萬 | 36.26 |
| 115/02 | 73之1號 | 華廈 | 4/7 | 41.51 | 720 萬 | 17.35 |
| 115/02 | 76號 | 電梯大樓 | 13/15 | 39.55 | 1570 萬 | 39.7 |
| 115/01 | 75之1號 | 華廈 | 2/7 | 39.28 | 210 萬 | 5.35 |
| 114/12 | 83號 | 華廈 | 7/8 | 8.82 | 168 萬 | 19.05 |
| 114/12 | 3號 | 電梯大樓 | 10/12 | 35.73 | 500 萬 | 13.99 |
| 114/12 | 83號 | 華廈 | 3/8 | 40.07 | 650 萬 | 16.22 |
| 114/11 | 89號 | 電梯大樓 | 4/15 | 25.56 | 806 萬 | 31.54 |
| 114/11 | 90號 | 華廈 | 7/7 | 17.65 | 550 萬 | 31.15 |
| 114/06 | 85號 | 華廈 | 5/8 | 8.71 | 52 萬 | 5.97 |
| 114/05 | 87號 | 電梯大樓 | 12/14 | 18.1 | 580 萬 | 32.05 |
| 114/03 | 87號 | 電梯大樓 | 十一層,十二/14 | 27.02 | 750 萬 | 27.76 |
| 114/01 | 86號 | 電梯大樓 | 一層,見其他/15 | 52.91 | 3610 萬 | 68.23 |
| 114/01 | 89號 | 電梯大樓 | 14/15 | 26.82 | 1220 萬 | 45.49 |
| 113/12 | 90號 | 華廈 | 7/7 | 15.39 | 330 萬 | 21.44 |
| 113/11 | 76號 | 電梯大樓 | 5/15 | 39.55 | 1520 萬 | 38.44 |
| 113/11 | 90號 | 華廈 | 4/7 | 15.39 | 355 萬 | 23.06 |
| 113/11 | 3號 | 電梯大樓 | 3/12 | 35 | 400 萬 | 11.43 |
| 113/11 | 90號 | 華廈 | 7/7 | 17.65 | 356 萬 | 20.17 |
| 113/11 | 3號 | 電梯大樓 | 9/12 | 32.64 | 850 萬 | 26.04 |
| 113/09 | 1號 | 電梯大樓 | 12/12 | 72.47 | 1116 萬 | 15.4 |
| 113/09 | 80號 | 電梯大樓 | 15/15 | 30.35 | 986 萬 | 32.49 |
| 113/08 | 76號 | 電梯大樓 | 9/15 | 39.55 | 1280 萬 | 32.37 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。