前金區文武二街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 31.15 萬/坪(2 筆)、華廈 22.23 萬/坪(1 筆)、透天厝 23.54 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 200號 | 電梯大樓 | 7/15 | 21.8 | 718 萬 | 32.93 |
| 115/01 | 200號 | 電梯大樓 | 8/15 | 21.8 | 640 萬 | 29.36 |
| 115/01 | 38號 | 華廈 | 3/7 | 44.98 | 1000 萬 | 22.23 |
| 114/11 | 208號 | 透天厝 | 全/4 | 148.66 | 3500 萬 | 23.54 |
| 114/10 | 200號 | 電梯大樓 | 3/15 | 21.82 | 672 萬 | 30.79 |
| 114/10 | 75號 | 華廈 | 5/7 | 11.24 | 280 萬 | 24.9 |
| 114/10 | 132號 | 華廈 | 4/5 | 27.19 | 990 萬 | 36.4 |
| 114/08 | 75號 | 華廈 | 6/7 | 12.23 | 210 萬 | 17.17 |
| 114/07 | 200號 | 電梯大樓 | 2/15 | 21.61 | 640 萬 | 29.62 |
| 114/04 | 210號 | 電梯大樓 | 8/12 | 18.88 | 520 萬 | 27.54 |
| 114/04 | 138號 | 電梯大樓 | 3/15 | 96.77 | 2500 萬 | 25.84 |
| 114/01 | 19號 | 透天厝 | 全/2 | 32.37 | 1950 萬 | 60.23 |
| 114/01 | 210號 | 電梯大樓 | 12/12 | 41.55 | 935 萬 | 22.5 |
| 114/01 | 38號 | 華廈 | 七層,屋頂突/7 | 28.48 | 1000 萬 | 35.11 |
| 114/01 | 200號 | 電梯大樓 | 4/15 | 22.25 | 750 萬 | 33.71 |
| 114/01 | 38號 | 華廈 | 6/7 | 23 | 650 萬 | 28.26 |
| 113/12 | 38號 | 華廈 | 4/7 | 44.98 | 800 萬 | 17.78 |
| 113/11 | 200號 | 電梯大樓 | 10/15 | 27.47 | 882 萬 | 32.11 |
| 113/11 | 85號 | 透天厝 | 全/6 | 31.42 | 1186.1 萬 | 37.75 |
| 113/11 | 85號 | 透天厝 | 全/6 | 31.42 | 1186.1 萬 | 37.75 |
| 113/11 | 138號 | 電梯大樓 | 十四層,十五/15 | 43.02 | 190 萬 | 4.42 |
| 113/11 | 11巷20號 | 透天厝 | 全/3 | 37.69 | 1250 萬 | 33.17 |
| 113/11 | 200號 | 電梯大樓 | 4/15 | 21.8 | 750 萬 | 34.4 |
| 113/11 | 132號 | 華廈 | 5/5 | 27.54 | 888 萬 | 32.24 |
| 113/10 | 200號 | 電梯大樓 | 4/15 | 21.61 | 785 萬 | 36.32 |
| 113/09 | 75號 | 華廈 | 4/7 | 12.23 | 180 萬 | 14.72 |
| 113/07 | 200號 | 電梯大樓 | 15/15 | 21.61 | 818 萬 | 37.85 |
| 113/06 | 132號 | 華廈 | 2/5 | 27.54 | 900 萬 | 32.68 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。