前金區光明街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 37 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 1號 | 電梯大樓 | 13/14 | 18.97 | 200 萬 | 10.54 |
| 115/06 | 1號 | 電梯大樓 | 3/14 | 21.94 | 720 萬 | 32.81 |
| 115/01 | 2號 | 電梯大樓 | 3/15 | 25.44 | 988 萬 | 38.84 |
| 114/12 | 2號 | 電梯大樓 | 2/15 | 25.44 | 958 萬 | 37.66 |
| 114/11 | 2號 | 電梯大樓 | 4/15 | 24.21 | 880 萬 | 36.35 |
| 114/11 | 1號 | 電梯大樓 | 5/14 | 17.74 | 690 萬 | 38.89 |
| 114/09 | 3號 | 透天厝 | 全/4 | 156.79 | 6250 萬 | 39.86 |
| 114/08 | 2號 | 電梯大樓 | 14/15 | 25.08 | 1000 萬 | 39.87 |
| 114/06 | 2號 | 電梯大樓 | 6/15 | 25.44 | 968 萬 | 38.05 |
| 114/05 | 1號 | 電梯大樓 | 6/14 | 18.02 | 580 萬 | 32.19 |
| 114/03 | 2號 | 電梯大樓 | 3/15 | 27.51 | 950 萬 | 34.53 |
| 114/03 | 2號 | 電梯大樓 | 2/15 | 25.08 | 940 萬 | 37.48 |
| 113/09 | 2號 | 電梯大樓 | 13/15 | 25.08 | 950 萬 | 37.87 |
| 113/07 | 2號 | 電梯大樓 | 14/15 | 27.51 | 1200 萬 | 43.62 |
| 113/07 | 2號 | 電梯大樓 | 8/15 | 30.2 | 1280 萬 | 42.38 |
| 113/06 | 2號 | 電梯大樓 | 6/15 | 27.87 | 1050 萬 | 37.68 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。