前金區光復三街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 44.96 萬/坪(3 筆)、透天厝 24.79 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 66號 | 電梯大樓 | 14/15 | 45.16 | 2255 萬 | 45.06 |
| 115/05 | 86號 | 透天厝 | 全/3 | 52.54 | 1186 萬 | 22.57 |
| 115/05 | 68號 | 電梯大樓 | 14/15 | 31.94 | 1436 萬 | 44.96 |
| 115/01 | 62號 | 電梯大樓 | 10/15 | 39.26 | 1950 萬 | 44.31 |
| 115/01 | 111號 | 透天厝 | 全/3 | 55.54 | 1500 萬 | 27.01 |
| 114/10 | 40號 | 透天厝 | 全/4 | 91.99 | 3392.2 萬 | 36.88 |
| 114/09 | 66號 | 電梯大樓 | 2/15 | 45.16 | 2030 萬 | 40.52 |
| 114/07 | 33之6號 | 華廈 | 7/8 | 28.33 | 750 萬 | 26.47 |
| 114/04 | 186號 | 透天厝 | 全/3 | 43.09 | 767 萬 | 17.8 |
| 114/04 | 68號 | 電梯大樓 | 3/15 | 31.94 | 1458 萬 | 40.95 |
| 114/04 | 86號 | 透天厝 | 全/3 | 36.78 | 560 萬 | 15.23 |
| 114/04 | 86號 | 透天厝 | 全/3 | 15.76 | 600 萬 | 38.06 |
| 114/02 | 60號 | 電梯大樓 | 5/15 | 33.92 | 1438 萬 | 42.4 |
| 113/12 | 33號 | 華廈 | 一層,騎樓/8 | 33.59 | 1350 萬 | 40.19 |
| 113/11 | 39號 | 電梯大樓 | 6/15 | 42.58 | 1850 萬 | 43.44 |
| 113/11 | 33之5號 | 華廈 | 6/8 | 32.24 | 685 萬 | 21.25 |
| 113/10 | 9號 | 透天厝 | 全/2 | 23.1 | 1200 萬 | 51.94 |
| 113/09 | 60號 | 電梯大樓 | 2/15 | 33.92 | 1385 萬 | 40.84 |
| 113/09 | 39號 | 電梯大樓 | 9/15 | 31.57 | 1438 萬 | 45.55 |
| 113/08 | 68號 | 電梯大樓 | 4/15 | 31.94 | 1343 萬 | 42.05 |
| 113/08 | 66號 | 電梯大樓 | 4/15 | 45.16 | 2038 萬 | 40.7 |
| 113/08 | 60號 | 電梯大樓 | 3/15 | 33.92 | 1535 萬 | 41.43 |
| 113/08 | 60號 | 電梯大樓 | 7/15 | 33.92 | 1470 萬 | 43.34 |
| 113/07 | 66號 | 電梯大樓 | 8/15 | 45.16 | 2025 萬 | 44.84 |
| 113/07 | 66號 | 電梯大樓 | 11/15 | 45.16 | 2230 萬 | 44.95 |
| 113/07 | 60號 | 電梯大樓 | 6/15 | 33.92 | 1425 萬 | 42.02 |
| 113/07 | 62號 | 電梯大樓 | 9/15 | 39.26 | 1930 萬 | 44.06 |
| 113/07 | 62號 | 電梯大樓 | 11/15 | 39.26 | 1990 萬 | 45.46 |
| 113/06 | 68號 | 電梯大樓 | 12/15 | 31.94 | 1560 萬 | 48.84 |
| 113/06 | 60號 | 電梯大樓 | 8/15 | 33.92 | 1565 萬 | 46.14 |
| 113/06 | 66號 | 電梯大樓 | 10/15 | 45.16 | 2170 萬 | 43.84 |
| 113/06 | 60號 | 電梯大樓 | 9/15 | 33.92 | 1563 萬 | 41.96 |
| 113/06 | 62號 | 電梯大樓 | 6/15 | 39.26 | 1830 萬 | 42.15 |
| 113/06 | 68號 | 電梯大樓 | 13/15 | 31.94 | 1566 萬 | 44.8 |
| 113/06 | 66號 | 電梯大樓 | 9/15 | 45.16 | 2180 萬 | 43.73 |
| 113/06 | 66號 | 電梯大樓 | 6/15 | 45.16 | 2040 萬 | 40.63 |
| 113/05 | 60號 | 電梯大樓 | 4/15 | 33.92 | 1340 萬 | 39.51 |
| 113/05 | 66號 | 電梯大樓 | 13/15 | 45.16 | 2250 萬 | 45.17 |
| 113/05 | 66號 | 電梯大樓 | 5/15 | 45.16 | 2000 萬 | 40.08 |
| 113/05 | 68號 | 電梯大樓 | 11/15 | 31.94 | 1628 萬 | 44.71 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。