仁武區北屋南街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 32.02 萬/坪(2 筆)、透天厝 32.61 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 206號 | 電梯大樓 | 4/15 | 35.66 | 1380 萬 | 32.81 |
| 115/06 | 218號 | 電梯大樓 | 11/15 | 35.7 | 1330 萬 | 31.23 |
| 115/05 | 232號 | 透天厝 | 全/5 | 102.1 | 3330 萬 | 32.61 |
| 114/09 | 216號 | 電梯大樓 | 2/15 | 27.06 | 980 萬 | 36.22 |
| 114/06 | 202號 | 電梯大樓 | 15/15 | 46.17 | 1800 萬 | 34.33 |
| 114/06 | 56號 | 電梯大樓 | 8/15 | 39.5 | 1336 萬 | 33.82 |
| 114/04 | 202號 | 電梯大樓 | 14/15 | 46.17 | 1800 萬 | 34.33 |
| 114/02 | 216號 | 電梯大樓 | 15/15 | 27.28 | 1046 萬 | 38.34 |
| 114/02 | 212號 | 電梯大樓 | 3/15 | 27.39 | 968 萬 | 35.34 |
| 113/10 | 208號 | 電梯大樓 | 13/15 | 43.6 | 1688 萬 | 33.78 |
| 113/10 | 208號 | 電梯大樓 | 2/15 | 43.6 | 1580 萬 | 31.42 |
| 113/07 | 212號 | 電梯大樓 | 15/15 | 27.39 | 1201 萬 | 36.18 |
| 113/06 | 202號 | 電梯大樓 | 6/15 | 46.17 | 1656 萬 | 31.32 |
| 113/06 | 210號 | 電梯大樓 | 2/15 | 32.61 | 1410 萬 | 36.65 |
| 113/06 | 212號 | 電梯大樓 | 14/15 | 27.39 | 1115 萬 | 33.04 |
| 113/06 | 216號 | 電梯大樓 | 9/15 | 27.28 | 1075 萬 | 32.08 |
| 113/06 | 216號 | 電梯大樓 | 14/15 | 27.28 | 1110 萬 | 32.99 |
| 113/06 | 202號 | 電梯大樓 | 9/15 | 46.17 | 1715 萬 | 32.49 |
| 113/06 | 202號 | 電梯大樓 | 13/15 | 46.17 | 1756 萬 | 33.37 |
| 113/05 | 210號 | 電梯大樓 | 15/15 | 32.61 | 1235 萬 | 31.28 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。