三民區黃興路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 17.61 萬/坪(4 筆)、華廈 19.55 萬/坪(5 筆)、公寓 30.22 萬/坪(3 筆)、透天厝 23.43 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/10 | 107號 | 電梯大樓 | 7/20 | 48.28 | 718 萬 | 14.87 |
| 115/08 | 216巷1號 | 公寓 | 3/5 | 17.15 | 240 萬 | 14 |
| 115/07 | 353巷71號 | 公寓 | 五層,電梯樓/5 | 30.16 | 375 萬 | 12.43 |
| 115/06 | 417巷12號 | 華廈 | 7/9 | 39.29 | 820 萬 | 20.87 |
| 115/06 | 220號 | 公寓 | 一層,二層,/5 | 41.36 | 1250 萬 | 30.22 |
| 115/06 | 211號 | 華廈 | 7/8 | 61.86 | 880 萬 | 14.23 |
| 115/05 | 417巷2號 | 華廈 | 一層,二層/9 | 74.51 | 900 萬 | 12.08 |
| 115/05 | 107號 | 電梯大樓 | 16/20 | 54.43 | 845 萬 | 15.53 |
| 115/05 | 177號 | 華廈 | 一層,二層,/7 | 57.93 | 1380 萬 | 23.82 |
| 115/04 | 421號 | 華廈 | 8/9 | 51.35 | 880 萬 | 17.14 |
| 115/04 | 50巷7號 | 電梯大樓 | 4/13 | 42.89 | 1080 萬 | 25.18 |
| 115/04 | 425號 | 華廈 | 7/7 | 46.04 | 900 萬 | 19.55 |
| 115/04 | 437巷33號 | 透天厝 | 全/2 | 28.89 | 550 萬 | 19.04 |
| 115/04 | 113號 | 電梯大樓 | 6/20 | 48.28 | 950 萬 | 19.68 |
| 115/04 | 353巷55號 | 公寓 | 五層,電梯樓/5 | 36.72 | 470 萬 | 12.8 |
| 115/03 | 353巷55號 | 公寓 | 一層,電梯樓/5 | 33.11 | 1680 萬 | 50.75 |
| 114/12 | 455巷25號 | 透天厝 | 全/3 | 59.67 | 1660 萬 | 27.82 |
| 114/10 | 417巷16號 | 華廈 | 6/9 | 48.39 | 896.6 萬 | 18.53 |
| 114/09 | 14號 | 華廈 | 7/8 | 45.61 | 980 萬 | 21.49 |
| 114/06 | 89號 | 電梯大樓 | 9/15 | 75.12 | 2980 萬 | 39.67 |
| 114/06 | 110號 | 華廈 | 5/8 | 44.34 | 615 萬 | 13.87 |
| 114/06 | 32號 | 公寓 | 3/5 | 39.25 | 530 萬 | 13.5 |
| 114/05 | 329巷30號 | 透天厝 | 全/4 | 82.98 | 2750 萬 | 33.14 |
| 114/05 | 437巷1號 | 華廈 | 7/7 | 39.55 | 750 萬 | 18.96 |
| 114/04 | 109號 | 電梯大樓 | 8/20 | 76.1 | 1670 萬 | 21.95 |
| 114/03 | 111號 | 電梯大樓 | 13/20 | 49.19 | 1028 萬 | 20.9 |
| 114/03 | 109號 | 電梯大樓 | 10/20 | 49.19 | 830 萬 | 16.87 |
| 114/02 | 62號 | 電梯大樓 | 一層,二層/13 | 40.13 | 800 萬 | 19.93 |
| 113/12 | 417巷6號 | 華廈 | 7/9 | 32.86 | 750 萬 | 22.82 |
| 113/12 | 101號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/20 | 82.78 | 2200 萬 | 26.58 |
| 113/11 | 417巷6號 | 華廈 | 1/9 | 39.48 | 1098 萬 | 27.81 |
| 113/11 | 139號 | 透天厝 | 全/3 | 49.93 | 1680 萬 | 33.65 |
| 113/11 | 105號 | 電梯大樓 | 9/20 | 53.99 | 800 萬 | 14.82 |
| 113/10 | 89號 | 電梯大樓 | 6/15 | 58.16 | 2215 萬 | 38.08 |
| 113/10 | 417巷22號 | 華廈 | 五層,六層/9 | 43.31 | 730 萬 | 16.85 |
| 113/09 | 211號 | 華廈 | 8/8 | 54.87 | 1260 萬 | 22.96 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。