三民區長明街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 26.39 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 285號 | 透天厝 | 全/4 | 100.43 | 2650 萬 | 26.39 |
| 114/11 | 270號 | 公寓 | 一層,騎樓/4 | 23.18 | 1160 萬 | 50.05 |
| 114/10 | 19號 | 電梯大樓 | 3/12 | 8.33 | 150 萬 | 18.01 |
| 114/10 | 251巷4號 | 透天厝 | 全/4 | 45.77 | 850 萬 | 18.57 |
| 114/06 | 165號 | 透天厝 | 全/3 | 21.1 | 243.5 萬 | 11.54 |
| 114/05 | 139號 | 透天厝 | 全/2 | 22.69 | 1330 萬 | 58.61 |
| 114/05 | 165號 | 透天厝 | 全/3 | 21.1 | 243.5 萬 | 11.54 |
| 114/04 | 256號 | 透天厝 | 全/3 | 46.57 | 2200 萬 | 47.24 |
| 114/02 | 139號 | 透天厝 | 全/2 | 22.69 | 1258 萬 | 55.43 |
| 114/02 | 131號 | 透天厝 | 全/2 | 38.43 | 2600 萬 | 67.66 |
| 114/02 | 321巷5號 | 華廈 | 5/7 | 14.6 | 262 萬 | 17.94 |
| 113/11 | 171號 | 透天厝 | 全/2 | 32.62 | 1250 萬 | 38.33 |
| 113/11 | 170號 | 公寓 | 一層,二層,/5 | 23.3 | 830 萬 | 35.62 |
| 113/10 | 244號 | 透天厝 | 全/3 | 47.97 | 1820 萬 | 37.94 |
| 113/10 | 19號 | 電梯大樓 | 3/12 | 9.9 | 205 萬 | 20.7 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。