三民區皓東路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 24.71 萬/坪(2 筆)、華廈 27.58 萬/坪(1 筆)、公寓 17.59 萬/坪(2 筆)、透天厝 43.86 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 241巷15號 | 華廈 | 3/9 | 39.16 | 1080 萬 | 27.58 |
| 115/05 | 142巷5號 | 公寓 | 四層,電梯樓/5 | 26.78 | 455 萬 | 16.99 |
| 115/04 | 135號 | 電梯大樓 | 15/15 | 21.92 | 845 萬 | 38.56 |
| 115/03 | 126巷2號 | 公寓 | 2/5 | 34.35 | 550 萬 | 16.01 |
| 115/01 | 36之1號 | 公寓 | 3/5 | 31.25 | 568 萬 | 18.18 |
| 114/12 | 50號 | 電梯大樓 | 11/12 | 68.95 | 878 萬 | 10.85 |
| 114/11 | 241巷10弄3號 | 透天厝 | 全/2 | 25.65 | 1125 萬 | 43.86 |
| 114/10 | 76巷19弄14號 | 公寓 | 2/5 | 30.41 | 658 萬 | 21.64 |
| 114/10 | 146之2號 | 電梯大樓 | 十四層,電梯/18 | 38.67 | 800 萬 | 20.69 |
| 114/10 | 76巷19弄21號 | 公寓 | 5/5 | 32.76 | 420 萬 | 12.82 |
| 114/10 | 215巷11號 | 透天厝 | 全/2 | 31 | 1365 萬 | 44.03 |
| 114/09 | 146號 | 電梯大樓 | 十六層,電梯/18 | 52.69 | 900 萬 | 17.08 |
| 114/08 | 303號 | 透天厝 | 全/4 | 54.21 | 1490 萬 | 27.48 |
| 114/06 | 9巷37號 | 公寓 | 一層,二層,/5 | 51.68 | 1080 萬 | 20.9 |
| 114/06 | 76巷22號 | 電梯大樓 | 3/13 | 21.03 | 686 萬 | 32.62 |
| 114/05 | 76巷20號 | 電梯大樓 | 11/13 | 20.68 | 842 萬 | 40.71 |
| 114/04 | 246巷22號 | 華廈 | 一層,二層/9 | 34.42 | 650 萬 | 18.88 |
| 114/03 | 76巷20號 | 電梯大樓 | 12/13 | 19.16 | 730 萬 | 38.09 |
| 114/03 | 102號 | 公寓 | 一層,騎樓/5 | 41.73 | 1050 萬 | 25.16 |
| 113/12 | 102號 | 公寓 | 5/5 | 19.12 | 370 萬 | 19.35 |
| 113/10 | 76巷22號 | 電梯大樓 | 12/13 | 19.47 | 680 萬 | 34.93 |
| 113/10 | 76巷26號 | 電梯大樓 | 7/13 | 21.04 | 730 萬 | 34.7 |
| 113/09 | 17巷25號 | 華廈 | 五層,電梯樓/5 | 39.39 | 638 萬 | 16.2 |
| 113/09 | 229巷3號 | 透天厝 | 全/2 | 22.99 | 720 萬 | 31.32 |
| 113/08 | 9巷1號 | 華廈 | 二層,三層/9 | 57.04 | 1250 萬 | 21.91 |
| 113/07 | 220號 | 透天厝 | 全/4 | 110.26 | 1950 萬 | 17.69 |
| 113/07 | 222號 | 透天厝 | 全/4 | 110.26 | 1950 萬 | 17.69 |
| 113/05 | 17巷31號 | 透天厝 | 全/4 | 75.46 | 570 萬 | 7.55 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。