三民區河北一路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 39.47 萬/坪(3 筆)、華廈 27.18 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 173號 | 華廈 | 7/7 | 9.93 | 270 萬 | 27.18 |
| 115/05 | 181巷2號 | 透天厝 | 全/2 | 23.84 | 800 萬 | 33.55 |
| 115/05 | 268號 | 電梯大樓 | 6/12 | 10.47 | 176 萬 | 16.82 |
| 115/03 | 213號 | 電梯大樓 | 14/15 | 53.98 | 2695 萬 | 45.11 |
| 115/01 | 216號 | 電梯大樓 | 13/15 | 48.16 | 2126 萬 | 39.47 |
| 114/10 | 268號 | 電梯大樓 | 5/12 | 7.77 | 160 萬 | 20.6 |
| 114/10 | 268號 | 電梯大樓 | 6/12 | 7.77 | 120 萬 | 15.45 |
| 114/10 | 268號 | 電梯大樓 | 2/12 | 7.77 | 140 萬 | 18.02 |
| 114/09 | 31號 | 公寓 | 3/5 | 36.38 | 730 萬 | 20.07 |
| 114/05 | 213號 | 電梯大樓 | 3/15 | 38.25 | 1594 萬 | 35.14 |
| 114/03 | 215號 | 電梯大樓 | 3/15 | 34.06 | 1260 萬 | 36.99 |
| 114/03 | 268號 | 電梯大樓 | 12/12 | 5.76 | 120 萬 | 20.85 |
| 114/02 | 215號 | 電梯大樓 | 13/15 | 48.16 | 2422 萬 | 39.49 |
| 114/02 | 217號 | 電梯大樓 | 9/15 | 38.25 | 1766 萬 | 39.38 |
| 114/02 | 166巷2號 | 透天厝 | 全/2 | 22.06 | 500 萬 | 22.67 |
| 114/01 | 217號 | 電梯大樓 | 13/15 | 38.25 | 1764 萬 | 39.85 |
| 113/12 | 170號 | 華廈 | 3/10 | 20.59 | 500 萬 | 24.29 |
| 113/11 | 248號 | 透天厝 | 全/2 | 20 | 450 萬 | 22.5 |
| 113/10 | 142號 | 透天厝 | 全/3 | 56.17 | 3368 萬 | 59.96 |
| 113/10 | 216號 | 電梯大樓 | 12/15 | 48.16 | 2159.5 萬 | 39.44 |
| 113/10 | 215號 | 電梯大樓 | 11/15 | 48.16 | 2336.5 萬 | 43.11 |
| 113/10 | 216號 | 電梯大樓 | 11/15 | 48.16 | 2139.5 萬 | 39.02 |
| 113/10 | 268號 | 電梯大樓 | 5/12 | 5.76 | 35 萬 | 6.08 |
| 113/09 | 141號 | 透天厝 | 全/3 | 58.45 | 3176.3 萬 | 54.35 |
| 113/09 | 143號 | 透天厝 | 全/3 | 56.17 | 3085.5 萬 | 54.93 |
| 113/09 | 144號 | 透天厝 | 全/3 | 56.17 | 3130.8 萬 | 55.73 |
| 113/09 | 145號 | 透天厝 | 全/3 | 56.17 | 3130.8 萬 | 55.73 |
| 113/09 | 146號 | 透天厝 | 全/3 | 56.17 | 3875 萬 | 68.98 |
| 113/09 | 147號 | 透天厝 | 全/3 | 56.18 | 3176.3 萬 | 56.54 |
| 113/09 | 148號 | 透天厝 | 全/3 | 56.17 | 3176.3 萬 | 56.54 |
| 113/09 | 149號 | 透天厝 | 全/3 | 56.17 | 3176.3 萬 | 56.54 |
| 113/09 | 150號 | 透天厝 | 全/3 | 56.17 | 3176.3 萬 | 56.54 |
| 113/09 | 118之1號 | 公寓 | 5/5 | 12.49 | 160 萬 | 12.81 |
| 113/09 | 215號 | 電梯大樓 | 2/15 | 34.03 | 1215 萬 | 35.71 |
| 113/08 | 217號 | 電梯大樓 | 2/15 | 39.59 | 1688 萬 | 37.58 |
| 113/08 | 217號 | 電梯大樓 | 14/15 | 54.61 | 2706 萬 | 44.97 |
| 113/08 | 217號 | 電梯大樓 | 15/15 | 54.61 | 2656 萬 | 40.4 |
| 113/08 | 215號 | 電梯大樓 | 6/15 | 34.06 | 1446 萬 | 37.02 |
| 113/08 | 215號 | 電梯大樓 | 12/15 | 48.16 | 2129.5 萬 | 39.44 |
| 113/08 | 215號 | 電梯大樓 | 8/15 | 48.16 | 2049.6 萬 | 37.36 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。