三民區德山街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 20.27 萬/坪(6 筆)、華廈 22.67 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 35巷11號 | 電梯大樓 | 13/18 | 24.24 | 528 萬 | 21.78 |
| 115/06 | 45號 | 電梯大樓 | 7/15 | 42.59 | 1125 萬 | 26.41 |
| 115/06 | 30巷14號 | 電梯大樓 | 5/14 | 36.35 | 750 萬 | 20.64 |
| 115/05 | 35巷13號 | 電梯大樓 | 12/18 | 22.82 | 528 萬 | 23.13 |
| 115/04 | 45號 | 電梯大樓 | 3/15 | 84.4 | 1300 萬 | 15.4 |
| 115/03 | 30巷20弄1號 | 華廈 | 8/8 | 10.7 | 235 萬 | 21.97 |
| 115/01 | 30巷20弄1號 | 華廈 | 6/8 | 9.84 | 230 萬 | 23.37 |
| 114/12 | 35巷13號 | 電梯大樓 | 8/18 | 16 | 250 萬 | 15.62 |
| 114/11 | 37號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/15 | 90.41 | 1800 萬 | 19.91 |
| 114/07 | 30巷20弄6號 | 電梯大樓 | 2/14 | 26.02 | 730 萬 | 28.05 |
| 114/06 | 30巷20弄1號 | 華廈 | 8/8 | 10.7 | 208 萬 | 19.45 |
| 114/05 | 35巷19號 | 電梯大樓 | 5/18 | 12.94 | 242 萬 | 18.7 |
| 114/03 | 30巷20弄1號 | 華廈 | 5/8 | 19.81 | 480 萬 | 24.23 |
| 114/02 | 30巷20弄1號 | 華廈 | 3/8 | 9.97 | 230 萬 | 23.08 |
| 113/12 | 35巷13號 | 電梯大樓 | 4/18 | 33.61 | 815 萬 | 24.25 |
| 113/12 | 35巷19號 | 電梯大樓 | 5/18 | 12.94 | 242 萬 | 18.7 |
| 113/11 | 30巷6號 | 電梯大樓 | 10/14 | 33.42 | 750 萬 | 22.44 |
| 113/11 | 30巷20弄1號 | 華廈 | 6/8 | 19.81 | 480 萬 | 24.23 |
| 113/10 | 30巷20弄1號 | 華廈 | 4/8 | 9.84 | 215 萬 | 21.84 |
| 113/09 | 34號 | 電梯大樓 | 15/22 | 34.3 | 950 萬 | 27.69 |
| 113/09 | 49號 | 電梯大樓 | 10/15 | 25.96 | 720 萬 | 27.74 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。